| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2025 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com) |
Ghi chú:
-Tập trung 6h15 sáng nhận SBD.
-Thí sinh chuẩn bị sẵn tiền mặt để thanh toán lệ phí thi.
-Thí sinh trang phục gọn gàng (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ…), mang theo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu & Lệ phí thi để dự thi.
-Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
-Thí sinh đến muộn qua Đợt thi của mình sẽ được sắp xếp thi sau Đợt cuối cùng.
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | KHÓA HỌC | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NGUYỄN VĂN AN | 01/10/2001 | Nam | B-K5/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 2 | 2 | PHẠM THU AN | 12/11/1997 | Nữ | B1.1K144 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 3 | 3 | BÙI ĐỨC ANH | 18/10/2005 | Nam | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 4 | 4 | ĐỖ THỊ ANH | 23/08/1991 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 5 | 5 | HOÀNG THỊ LAN ANH | 19/05/1995 | Nữ | B1.1K144 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 6 | 6 | LÊ ĐỨC ANH | 14/11/2005 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 7 | 7 | LÊ ĐỨC ANH | 05/12/2002 | Nam | B-K6/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 8 | 8 | LÊ TRUNG ANH | 29/09/2005 | Nam | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 9 | 9 | LÊ VÂN ANH | 23/09/1997 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 10 | 10 | LƯƠNG THỊ LAN ANH | 08/08/1998 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 11 | 11 | NGUYỄN HOÀNG TRÂM ANH | 14/07/2006 | Nữ | B1.1K141 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 12 | 12 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 19/05/1995 | Nữ | B1.1K143 | SH lại L+M+H+Đ |
| 13 | 13 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 31/12/2005 | Nữ | B1.1K143 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 14 | 14 | NGUYỄN VÂN ANH | 22/10/1995 | Nữ | B1.1K142 | SH lại L+M+H+Đ |
| 15 | 15 | NGUYỄN VIỆT ANH | 16/05/2002 | Nam | B2K188 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 16 | 16 | PHẠM HUY ANH | 09/02/2003 | Nam | B-K5/2025 | Sát hạch H |
| 17 | 17 | TRƯƠNG QUỲNH ANH | 02/12/2004 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 18 | 18 | TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH | 30/07/1996 | Nữ | BTD-K6/2025 | SH lại L+M+H+Đ |
| 19 | 19 | MAI NGỌC ÁNH | 25/06/2006 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 20 | 20 | LƯƠNG THÀNH BÁCH | 01/12/1981 | Nam | B2K158 | SH lại L+M+H+Đ |
| 21 | 21 | NGUYỄN GIA BÁCH | 01/12/2006 | Nam | B1K12 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 22 | 22 | TRẦN XUÂN BÁCH | 24/04/2004 | Nam | B-K7/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 23 | 23 | ĐỖ NGỌC BÁU | 01/01/1990 | Nam | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 24 | 24 | HOÀNG VĂN BIÊN | 07/10/1991 | Nam | B-K01 | SH lại L |
| 25 | 25 | NGÔ VĂN THÁI BÌNH | 30/11/1994 | Nam | B-K10/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 26 | 26 | TRẦN VŨ AN BÌNH | 25/08/2004 | Nam | B1.1K141 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 27 | 27 | LÊ QUỐC CHÍNH | 28/12/2000 | Nam | B2K169 | SH lại M+H+Đ |
| 28 | 28 | ĐỒNG THỊ CHUNG | 17/06/1981 | Nữ | BTD-K8/2025 | Sát hạch H |
| 29 | 29 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 22/03/1997 | Nam | B11K106 | SH lại M+H+Đ |
| 30 | 30 | CHU ANH CÔNG | 01/01/1986 | Nam | B2K189 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 31 | 31 | NGÔ VĂN CÔNG | 28/01/2003 | Nam | B2K185 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 32 | 32 | PHẠM MINH CÔNG | 07/04/2001 | Nam | B2K148 | SH lại L+M+H+Đ |
| 33 | 33 | TRẦN TÔ NGỌC ĐÀI | 02/04/1995 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 34 | 34 | LÊ HẢI ĐĂNG | 17/04/2006 | Nam | B1.1K143 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 35 | 35 | TRỊNH HOÀNG ĐĂNG | 04/08/2002 | Nam | B2K187 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 36 | 36 | VŨ HẢI ĐĂNG | 10/01/2006 | Nam | B-K2/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 37 | 37 | ĐẶNG TIẾN ĐẠT | 21/12/1993 | Nam | B2K183 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 38 | 38 | VŨ ĐÌNH ĐIỀN | 12/02/1996 | Nam | B2K131 | SH lại L+M+H+Đ |
| 39 | 39 | NGUYỄN NGỌC DIỆP | 02/03/1999 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 40 | 40 | ĐỖ DUY ĐÔNG | 07/09/2004 | Nam | B2K182 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 41 | 41 | NGUYỄN THỊ ĐÔNG | 02/01/1988 | Nữ | B2K188 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 42 | 42 | HÀ TRUNG ĐỨC | 01/09/2003 | Nam | B2K188 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 43 | 43 | PHẠM MINH ĐỨC | 31/01/1992 | Nam | B2K171 | SH lại L+M+H+Đ |
| 44 | 44 | PHAN THỊ THANH DUNG | 02/01/1985 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 45 | 45 | ĐOÀN NGỌC DŨNG | 20/04/1988 | Nam | B-K3/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 46 | 46 | LÊ XUÂN DŨNG | 03/03/2006 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 47 | 47 | TẠ QUANG DŨNG | 28/10/2003 | Nam | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 48 | 48 | LÊ THÙY DƯƠNG | 10/09/1986 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 49 | 49 | NGUYỄN NGỌC DƯƠNG | 16/09/2000 | Nam | B2K184 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 50 | 50 | NGUYỄN THÁI DƯƠNG | 13/08/2002 | Nam | B1K10 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 51 | 51 | PHẠM THÙY DƯƠNG | 20/08/2005 | Nữ | B1.1K146 | SH lại M+Đ |
| 52 | 52 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG | 25/01/1999 | Nữ | B11K119 | SH lại L+M+H+Đ |
| 53 | 53 | TRỊNH NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 22/12/1995 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 54 | 54 | NGUYỄN ĐỨC DUY | 19/08/2003 | Nam | B-K2/2025 | Sát hạch H |
| 55 | 55 | NGUYỄN QUANG KHÁNH DUY | 02/09/2005 | Nam | B1K12 | SH lại M |
| 56 | 56 | PHẠM VĂN DUY | 27/02/1989 | Nam | B-K4/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 57 | 57 | TRẦN THỊ DUYÊN | 04/08/2000 | Nữ | B1.1K144 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 58 | 58 | NGUYỄN HÀ GIANG | 28/03/1984 | Nam | B2K159 | SH lại L+M+H+Đ |
| 59 | 59 | NGUYỄN THỊ GIANG | 05/08/1986 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 60 | 60 | NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG | 09/10/1982 | Nữ | B1.1K132 | SH lại H+Ð |
| 61 | 61 | PHẠM TRƯỜNG GIANG | 06/11/1987 | Nam | B2K162 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 62 | 62 | TRẦN HƯƠNG GIANG | 17/10/2004 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 63 | 63 | MAI THU HÀ | 17/10/2000 | Nữ | B1.1K143 | SH lại H+Ð |
| 64 | 64 | NGUYỄN THÁI HÀ | 14/05/1993 | Nữ | BTD-K6/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 65 | 65 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/02/1988 | Nữ | B1.1K145 | SH lại M+H+Đ |
| 66 | 66 | NGUYỄN THỊ THÚY HÀ | 03/03/1986 | Nữ | B1.1K143 | SH lại M+H+Đ |
| 67 | 67 | TĂNG THỊ THU HÀ | 24/10/1997 | Nữ | B1.1K145 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 68 | 68 | VŨ QUANG HÀ | 22/08/2003 | Nam | B1.1K129 | SH lại L+M+H+Đ |
| 69 | 69 | DƯƠNG HOÀNG HẢI | 05/10/2005 | Nam | B1.1K143 | SH lại L+M+H+Đ |
| 70 | 70 | LÊ HỮU HẢI | 21/01/2004 | Nam | B-K01 | Sát hạch H |
| 71 | 71 | NGUYỄN DOÃN HẢI | 29/03/2003 | Nam | B2K185 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 72 | 72 | NGUYỄN THỊ HẢI | 02/03/1996 | Nữ | BTD-K10/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 73 | 73 | TRẦN DUY HẢI | 04/08/2004 | Nam | BTD-K11/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 74 | 74 | VŨ NGỌC HẢI | 12/11/1992 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 75 | 75 | VŨ THỊ HẢI | 18/10/1994 | Nữ | B1K12 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 76 | 76 | BÙI HỒNG HẠNH | 24/05/2000 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 77 | 77 | NGUYỄN THỊ HẠNH | 31/03/2003 | Nữ | BTD-K9/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 78 | 78 | ĐÀO THỊ HIỀN | 16/01/1992 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 79 | 79 | ĐINH THU HIỀN | 14/12/1999 | Nữ | B1.1K145 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 80 | 80 | ĐINH THÚY HIỀN | 01/06/2005 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 81 | 81 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 15/10/1983 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 82 | 82 | PHAN THỊ THÚY HIỀN | 08/12/2005 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 83 | 83 | BÙI ĐỨC HIẾU | 21/02/2003 | Nam | B2K189 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 84 | 84 | HOÀNG VĂN HIẾU | 18/11/1996 | Nam | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 85 | 85 | TRẦN TRUNG HIẾU | 18/08/1990 | Nam | B2K186 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 86 | 86 | ĐẶNG HỮU HIỆU | 17/11/2003 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 87 | 87 | NGUYỄN ĐỨC HIỆU | 28/09/1990 | Nam | BTD-K7/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 88 | 88 | BÙI THỊ KIM HOA | 14/09/1997 | Nữ | B1K03 | SH lại L |
| 89 | 89 | LƯU THỊ HOÀI | 24/01/1993 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 90 | 90 | NGUYỄN VĂN HOÀN | 29/03/2001 | Nam | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 91 | 91 | TRẦN ĐÌNH HOÀNG | 04/04/2006 | Nam | B2K186 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 92 | 92 | TRỊNH HỮU HOÀNG | 03/04/2000 | Nam | B1K08 | SH lại H+Ð |
| 93 | 93 | ĐỖ TRUNG HUÂN | 05/05/1983 | Nam | B2K184 | SH lại H+Ð |
| 94 | 94 | LÊ THỊ HUẾ | 02/01/2000 | Nữ | B-K9/2025 | Sát hạch H |
| 95 | 95 | VŨ THỊ THU HUẾ | 10/10/1986 | Nữ | B1.1K147 | SH lại L |
| 96 | 96 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 22/10/1988 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 97 | 97 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 09/06/1987 | Nam | B-K10/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 98 | 98 | NGUYỄN VIỆT HÙNG | 01/08/2002 | Nam | B1K09 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 99 | 99 | HOÀNG TIẾN HƯNG | 27/01/1983 | Nam | B-K8/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 100 | 100 | HOÀNG TUẤN HƯNG | 27/04/2004 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 101 | 101 | NGUYỄN GIA HƯNG | 31/10/2006 | Nam | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 102 | 102 | PHẠM GIA HƯNG | 12/05/2003 | Nam | B1.1K143 | SH lại L+M+H+Đ |
| 103 | 103 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 07/09/1995 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 104 | 104 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 30/04/1990 | Nữ | B11K93 | SH lại L+M+H+Đ |
| 105 | 105 | VŨ THỊ HƯƠNG | 11/03/1992 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 106 | 106 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 15/03/1983 | Nữ | B-K5/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 107 | 107 | TỐNG THỊ HƯỜNG | 06/07/1990 | Nữ | B2K140 | SH lại L+M+H+Đ |
| 108 | 108 | NGUYỄN VĂN HỮU | 14/02/2004 | Nam | B2K174A | SH lại L+M+H+Đ |
| 109 | 109 | NGUYỄN NHẬT HUY | 09/09/2003 | Nam | B2K177 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 110 | 110 | THÁI GIA HUY | 08/11/2002 | Nam | B1K09 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 111 | 111 | DƯƠNG THỊ HUYỀN | 18/06/1991 | Nữ | B11K103 | SH lại L+M+H+Đ |
| 112 | 112 | HOÀNG THỊ HUYỀN | 07/05/1977 | Nữ | B1.1K145 | SH lại H+Ð |
| 113 | 113 | HOÀNG THỊ THANH HUYỀN | 10/08/1986 | Nữ | B11K110 | Sát hạch H |
| 114 | 114 | MAI THỊ THU HUYỀN | 13/06/1986 | Nữ | B1K08 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 115 | 115 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 18/12/1999 | Nữ | B11K123 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 116 | 116 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 28/09/1975 | Nữ | B1.1K145 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 117 | 117 | ĐỖ ĐỨC KHÂM | 20/06/1989 | Nam | B1K11 | SH lại M+H |
| 118 | 118 | PHẠM NGỌC KIẾM | 17/07/1978 | Nam | B2K140 | SH lại L+M+H+Đ |
| 119 | 119 | LÊ TRUNG KIÊN | 26/03/2002 | Nam | B1.1K128 | SH lại L+M+H+Đ |
| 120 | 120 | LÊ MINH NHẬT LAM | 10/06/2003 | Nữ | B1.1K130 | SH lại H+Ð |
| 121 | 121 | ĐỖ THỊ TUYẾT LAN | 03/10/1987 | Nữ | B1.1K147 | Sát hạch H |
| 122 | 122 | VŨ THỊ DIỆU LAN | 24/01/1991 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 123 | 123 | NGUYỄN HOÀNG LÂN | 08/03/2000 | Nam | B-K01 | SH lại M |
| 124 | 124 | ĐỖ THỊ KHÁNH LÊ | 28/12/1996 | Nữ | BTD-K6/2025 | SH lại L+M+H+Đ |
| 125 | 125 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LÊ | 06/08/1999 | Nữ | B11K124 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 126 | 126 | NGUYỄN THỊ LỆ | 16/08/1976 | Nữ | BTD-K10/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 127 | 127 | LÊ XUÂN LỊCH | 15/06/1979 | Nam | B-K6/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 128 | 128 | ĐỖ BẰNG LINH | 26/07/1995 | Nam | B1.1K142 | SH lại L+M+H+Đ |
| 129 | 129 | NGUYỄN THỊ DIỆU LINH | 15/09/1994 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 130 | 130 | NGUYỄN VĂN LINH | 24/09/1999 | Nam | B2K167 | SH lại M |
| 131 | 131 | PHẠM THÙY LINH | 07/04/1998 | Nữ | B1.1K146 | Sát hạch H |
| 132 | 132 | PHẠM TRỌNG LINH | 27/11/1999 | Nam | B2K159 | SH lại L+M+H+Đ |
| 133 | 133 | ĐINH THỊ LOAN | 06/07/1988 | Nữ | B2K187 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 134 | 134 | NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN | 12/06/1998 | Nữ | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 135 | 135 | ĐỖ QUỐC LỘC | 16/04/2005 | Nam | B1K11 | SH lại L |
| 136 | 136 | LÊ TUẤN LỘC | 31/10/2001 | Nam | B1K09 | SH lại H+Ð |
| 137 | 137 | NGÔ QUANG LỢI | 13/10/1992 | Nam | B1K09 | SH lại H+Ð |
| 138 | 138 | DOÃN LÊ HẢI LONG | 21/04/2005 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 139 | 139 | LÊ HOÀNG LONG | 27/03/2006 | Nam | B2K181 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 140 | 140 | LỤC VĂN LƯƠNG | 23/04/2002 | Nam | B1.1K135 | SH lại L+M+H+Đ |
| 141 | 141 | PHAN LƯƠNG | 27/02/1998 | Nam | BTD-K2/2025 | SH lại M |
| 142 | 142 | DƯƠNG THỊ LỰU | 08/11/1984 | Nữ | B11K113 | SH lại L+M+H+Đ |
| 143 | 143 | NGUYỄN THỊ LY | 20/08/2001 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 144 | 144 | LÊ THỊ MAI | 29/09/1989 | Nữ | B11K114 | SH lại L+M+H+Đ |
| 145 | 145 | VŨ HIỀN MAI | 03/08/2003 | Nữ | B1.1K146 | Sát hạch H |
| 146 | 146 | NGUYỄN VĂN MINH | 23/09/1997 | Nam | B2K144 | SH lại L+M+H+Đ |
| 147 | 147 | TRẦN BÌNH MINH | 25/08/1998 | Nam | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 148 | 148 | NGUYỄN HUYỀN MY | 18/07/1994 | Nữ | B11K123 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 149 | 149 | TRẦN HUYỀN MY | 28/12/1990 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 150 | 150 | NGUYỄN HOÀI NAM | 01/09/2005 | Nam | B2K185 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 151 | 151 | ĐÀO TÂN VIỆT NGA | 22/06/1986 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 152 | 152 | LÊ THÚY NGA | 11/12/2003 | Nữ | B1.1K142 | SH lại H+Ð |
| 153 | 153 | NGUYỄN THANH NGA | 04/10/2000 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 154 | 154 | NGUYỄN THỊ THÚY NGA | 12/08/1998 | Nữ | BTD-K01 | Sát hạch H |
| 155 | 155 | HOÀNG THỊ NGÂN | 28/01/1990 | Nữ | BTD-K7/2025 | Sát hạch H |
| 156 | 156 | TRỊNH HIẾU NGHĨA | 06/02/2006 | Nam | B1.1K144 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 157 | 157 | TRẦN THỊ NGOAN | 02/03/1983 | Nữ | B-K8/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 158 | 158 | LÊ THỊ HỒNG NGỌC | 02/10/1995 | Nữ | B1.1K140 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 159 | 159 | NGUYỄN MINH NGỌC | 02/12/2003 | Nữ | B11K119 | SH lại L+M+H+Đ |
| 160 | 160 | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | 10/09/2007 | Nam | BTD-K12/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 161 | 161 | NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT | 16/09/1988 | Nữ | B1.1K144 | SH lại H+Ð |
| 162 | 162 | ĐẶNG VĂN NHÂM | 09/05/1995 | Nam | B2K179 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 163 | 163 | BÙI THỊ NHÀN | 08/02/1994 | Nữ | B1.1K143 | SH lại H+Ð |
| 164 | 164 | HÀ VĂN NHẬP | 27/07/1988 | Nam | BTD-K7/2025 | Sát hạch H |
| 165 | 165 | MAI VŨ YẾN NHI | 08/03/2006 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 166 | 166 | NGUYỄN HÀ YẾN NHI | 14/08/2003 | Nữ | B2K185 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 167 | 167 | TRẦN THỊ TÂM NHƯ | 20/11/1985 | Nữ | B1.1K144 | SH lại H+Ð |
| 168 | 168 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 18/12/2000 | Nữ | BTD-K2/2025 | Sát hạch H |
| 169 | 169 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 23/03/1992 | Nữ | B1K01 | SH lại L+M+H+Đ |
| 170 | 170 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG | 17/05/1998 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 171 | 171 | NGUYỄN TRANG NHUNG | 13/08/2004 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 172 | 172 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NIÊN | 22/09/2002 | Nữ | B1.1K148 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 173 | 173 | MAI THỊ KIỀU OANH | 06/09/1991 | Nữ | B1.1K144 | SH lại H+Ð |
| 174 | 174 | NGUYỄN VĂN PHỐ | 17/09/1994 | Nam | B1.1K149 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 175 | 175 | DƯƠNG THANH PHONG | 27/11/2001 | Nam | B2K186 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 176 | 176 | ĐÀO XUÂN PHƯƠNG | 15/10/1979 | Nam | B2K153 | SH lại L+M+H+Đ |
| 177 | 177 | HOÀNG THU PHƯƠNG | 09/06/2003 | Nữ | BTD-K12/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 178 | 178 | MAI THỊ LAN PHƯƠNG | 18/09/1996 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 179 | 179 | ĐẶNG THỊ PHƯỢNG | 01/01/1990 | Nữ | B2K184 | SH lại H+Ð |
| 180 | 180 | DƯƠNG THỊ PHƯỢNG | 23/07/1996 | Nữ | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 181 | 181 | PHAN ANH QUÂN | 02/01/2003 | Nam | B2K187 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 182 | 182 | ĐOÀN NGỌC QUÝ | 04/04/1998 | Nam | B2K163 | SH lại L+M+H+Đ |
| 183 | 183 | VŨ VĂN QUÝ | 27/04/1993 | Nam | B1K11 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 184 | 184 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | 15/04/2002 | Nữ | B1.1K144 | SH lại M+H+Đ |
| 185 | 185 | ĐỖ THỊ SEN | 08/09/1988 | Nữ | B1.1K138 | SH lại L+M+H+Đ |
| 186 | 186 | ĐÀO KHÁNH SƠN | 20/11/1989 | Nam | B2K162 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 187 | 187 | NGUYỄN THÁI SƠN | 23/09/2003 | Nam | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 188 | 188 | NGUYỄN TRƯỜNG SƠN | 11/07/2004 | Nam | B11K118 | SH lại L+M+H+Đ |
| 189 | 189 | TRẦN ANH SƠN | 13/09/1985 | Nam | B1.1K145 | SH lại H+Ð |
| 190 | 190 | TRẦN MINH SƠN | 01/05/1992 | Nam | B2K141 | SH lại L+M+H+Đ |
| 191 | 191 | TRẦN MINH SƠN | 09/09/2004 | Nam | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 192 | 192 | HOÀNG THỊ THANH TÂM | 27/01/2003 | Nữ | B1.1K138 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 193 | 193 | LÊ XUÂN THẮNG | 25/01/2003 | Nam | B11K120 | SH lại L+M+H+Đ |
| 194 | 194 | NGUYỄN VIỆT THẮNG | 02/11/2004 | Nam | B2K186 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 195 | 195 | PHẠM MINH THẮNG | 07/04/2004 | Nam | B-K5/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 196 | 196 | PHẠM THỊ THANH THANH | 20/06/1998 | Nữ | B1.1K141 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 197 | 197 | NGUYỄN DUY THÀNH | 08/07/1994 | Nam | B2K168 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 198 | 198 | NGUYỄN DUY THÀNH | 30/01/1992 | Nam | B-K6/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 199 | 199 | NGUYỄN DUY THÀNH | 01/10/2002 | Nam | B2K187 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 200 | 200 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 26/06/1984 | Nam | B1.1K133 | SH lại L+M+H+Đ |
| 201 | 201 | NGUYỄN VIẾT THÀNH | 01/05/1993 | Nam | BTD-K6/2025 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 202 | 202 | TRẦN VĂN THÀNH | 08/10/1993 | Nam | B2K146 | SH lại L+M+H+Đ |
| 203 | 203 | NGUYỄN VI THẢO | 06/02/2006 | Nữ | B1.1K147 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 204 | 204 | ĐÀM PHÚ THIỆP | 21/02/1985 | Nam | B1.1K146 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 205 | 205 | NGUYỄN KIM THOẠI | 04/11/1991 | Nam | B2K180 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 206 | 206 | TRẦN VĂN THU | 12/10/1993 | Nam | B1K09 | SH lại H+Ð |
| 207 | 207 | PHẠM THỊ ANH THƯ | 11/09/2004 | Nữ | B1.1K138 | SH lần đầu L+M+H+Đ |
| 208 | 208 | VŨ THỊ MINH THƯ | 16/12/2006 | Nữ | B1.1K145 | SH lại L |
| 209 | 209 | ĐINH VĂN THUẦN | 20/10/1998 | Nam | B2K169 | SH lại H+Ð |
| 210 | 210 | LÊ HÒA THUẬN | 09/03/1995 | Nam | B2K144 | SH lại L+M+H+Đ |
| 211 | 211 | NGUYỄN CHÍNH THỨC | 30/10/1978 | Nam | B2K136 | SH lại L+M+H+Đ |
| 212 | 212 | CAO THANH THỦY | 10/10/1976 | Nữ | B2K125 | SH lại L+M+H+Đ |
