DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | ||||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO : CÔNG TY TTHH ĐẦU TƯ TM&PT THÀNH ĐÔ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2024 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com) |
Ghi chú:
-Thí sinh trang phục gọn gàng (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ…), mang theo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu & Lệ phí thi để dự thi.
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | SỐ CMT | HẠNG | KHÓA | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NGUYỄN VĂN AN | 28/11/2004 | 40.204.007.825 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
2 | 2 | ĐỖ HÀ ANH | 07/10/1996 | 1.196.000.617 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
3 | 3 | HOÀNG THỊ LAN ANH | 27/10/1991 | 6.191.000.079 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
4 | 4 | HOÀNG TUẤN ANH | 15/12/2000 | 1.200.022.518 | C | CK118 | SH lại (H+Đ) |
5 | 5 | LÂM QUỲNH ANH | 26/12/2004 | 2.304.000.024 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
6 | 6 | NGUYỄN MAI ANH | 23/02/2000 | 38.300.008.987 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
7 | 7 | NGUYỄN NGỌC ANH | 09/10/1996 | 1.196.040.005 | B11 | B11-K101 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
8 | 8 | NGUYỄN QUANG ANH | 08/02/2006 | 1.206.008.012 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
9 | 9 | NGUYỄN QUÝ MỘC ANH | 18/06/2005 | 1.305.009.741 | B11 | B11-K103 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
10 | 10 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | 20/06/2001 | 38.301.020.939 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
11 | 11 | NGUYỄN THỊ THẢO ANH | 11/05/2006 | 1.306.069.314 | B11 | B11-K104 | SH lại (M+H+Đ) |
12 | 12 | NGUYỄN TUẤN ANH | 25/09/1995 | 1.095.026.716 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
13 | 13 | NGUYỄN TUẤN ANH | 16/05/1991 | 42.091.019.887 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
14 | 14 | NGUYỄN VIẾT ANH | 03/10/2001 | 1.201.010.750 | B2 | B2-K165 | SH lại (L+M+H+Đ) |
15 | 15 | PHÙNG THỊ VÂN ANH | 25/10/2004 | 35.304.008.131 | B11 | B11-K098 | SH lại (H+Đ) |
16 | 16 | TRẦN QUANG ANH | 03/11/2004 | 1.204.027.072 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
17 | 17 | TRẦN TUẤN ANH | 29/01/2001 | 1.201.001.930 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
18 | 18 | VŨ THỊ MAI ANH | 05/03/1987 | 1.187.022.151 | B11 | B11-K096 | SH lại (H+Đ) |
19 | 19 | VƯƠNG THỊ ANH | 07/11/1984 | 1.184.015.913 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
20 | 20 | ĐOÀN THỊ MINH ÁNH | 14/08/1997 | 30.197.007.792 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
21 | 21 | TẠ THỊ ÁNH | 07/02/2000 | 33.300.006.365 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
22 | 22 | ĐINH PHƯƠNG BẮC | 30/12/2004 | 35.204.007.628 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
23 | 23 | PHẠM GIA BÁCH | 03/12/2005 | 1.205.010.531 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
24 | 24 | ĐỒNG THỊ BAY | 27/08/1990 | 20.190.005.706 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
25 | 25 | TRỊNH VĂN BINH | 08/04/1989 | 36.089.004.591 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
26 | 26 | NGUYỄN HẢI BÌNH | 08/10/1993 | 1.093.025.312 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
27 | 27 | NGUYỄN NGỌC BÌNH | 26/07/1991 | 24.091.000.499 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
28 | 28 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 26/04/1991 | 26.091.008.478 | B11 | B11-K098 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
29 | 29 | NGUYỄN VĂN CẨM | 27/09/1987 | 1.087.014.717 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
30 | 30 | ĐẶNG THỊ CHI | 11/11/1983 | 1.183.050.387 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
31 | 31 | HÀ KIM CHI | 10/02/1991 | 10.191.007.990 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
32 | 32 | HỒ NGỌC LINH CHI | 06/02/2002 | 40.302.000.864 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
33 | 33 | NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI | 09/04/1979 | 26.179.006.606 | B11 | B11-K100 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
34 | 34 | BÙI QUANG CHIẾN | 05/08/1999 | 25.099.000.229 | B2 | B2-K168 | SH lại (M+H+Đ) |
35 | 35 | LÊ VĂN CHIẾN | 06/11/1995 | 38.095.040.822 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
36 | 36 | NGUYỄN TIẾN CHỨC | 01/09/1981 | 35.081.003.378 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
37 | 37 | NGUYỄN CHÍ CÔNG | 17/02/2004 | 1.204.049.242 | B2 | B2K172 | SH lại (M+H+Đ) |
38 | 38 | PHÍ CAO CƯỜNG | 05/11/1986 | 17.086.008.626 | B2 | B2-K169 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
39 | 39 | NGUYỄN TUẤN ĐẠI | 20/03/1999 | 1.099.008.179 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
40 | 40 | VƯƠNG ĐÌNH ĐẠI | 13/06/1999 | 1.099.031.340 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
41 | 41 | VŨ VĂN ĐẢM | 05/09/2004 | 36.204.000.589 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
42 | 42 | TRẦN HẢI ĐĂNG | 18/03/1998 | 38.098.015.943 | B11 | B11-K100 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
43 | 43 | NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO | 04/08/2000 | 1.300.004.455 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
44 | 44 | BÙI VĂN ĐẠT | 08/03/1991 | 33.091.016.310 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
45 | 45 | HOÀNG TUẤN ĐẠT | 12/10/2003 | 25.203.006.914 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
46 | 46 | PHAN XUÂN ĐẠT | 06/10/2004 | 1.204.017.976 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
47 | 47 | LÊ NGỌC DIỆP | 25/05/2003 | 14.303.003.151 | B11 | B11-K099 | SH lại (H+Đ) |
48 | 48 | BÙI QUỐC ĐÔN | 10/07/1986 | 162.805.786 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
49 | 49 | PHẠM VĂN ĐÔNG | 19/07/2003 | 36.203.010.192 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
50 | 50 | ĐÀO TRUNG ĐỨC | 28/11/1992 | 17.092.009.474 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
51 | 51 | ĐẦU MINH ĐỨC | 25/12/2003 | 26.203.002.684 | B11 | B11-K096 | SH lại (H+Đ) |
52 | 52 | ĐOÀN MINH ĐỨC | 15/09/2003 | 1.203.029.098 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
53 | 53 | ĐOÀN TIẾN ĐỨC | 29/09/1996 | 36.096.002.043 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
54 | 54 | HUỲNH HIỀN ĐỨC | 24/08/1983 | 46.083.008.890 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
55 | 55 | LÊ MINH ĐỨC | 09/09/1977 | 1.077.000.052 | B2 | B2-K132 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
56 | 56 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 28/06/2000 | 36.200.005.893 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
57 | 57 | PHẠM THỊ THÙY DUNG | 02/01/2002 | 40.302.004.260 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
58 | 58 | TRẦN THỊ KIỀU DUNG | 07/05/2003 | 36.303.008.094 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
59 | 59 | BÙI TUẤN DŨNG | 11/10/1999 | 1.199.036.608 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
60 | 60 | ĐỖ ĐĂNG DŨNG | 20/04/2003 | 1.203.040.097 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
61 | 61 | NGUYỄN ANH DŨNG | 10/06/1982 | 36.082.001.455 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
62 | 62 | TẠ DUY DŨNG | 08/02/1998 | 1.098.004.341 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
63 | 63 | TRẦN TIẾN DŨNG | 08/06/2003 | 19.203.011.620 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
64 | 64 | VŨ QUANG DUY | 01/03/1989 | 1.089.015.493 | B11 | B11-K100 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
65 | 65 | HOÀNG THỊ DUYÊN | 22/07/1995 | 22.195.008.353 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
66 | 66 | TRẦN PHƯƠNG GIANG | 19/06/2001 | 1.301.002.134 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
67 | 67 | LÊ THỊ HÀ | 15/01/1994 | 1.194.004.910 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
68 | 68 | LÊ THỊ THANH HÀ | 14/11/1991 | 40.191.038.393 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
69 | 69 | NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ | 30/01/1992 | 1.192.046.691 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
70 | 70 | PHẠM THỊ NGỌC HÀ | 26/08/1993 | 36.193.020.196 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
71 | 71 | HÀ THỊ HÀI | 20/12/1995 | 1.195.034.383 | B11 | B11-K104 | SH lại (H+Đ) |
72 | 72 | BÙI XUÂN HẢI | 19/10/2001 | 38.201.009.492 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
73 | 73 | NGUYỄN VĂN HẢI | 31/03/2004 | 1.204.010.025 | B2 | B2K171 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
74 | 74 | TRẦN NGỌC HẢI | 02/05/1997 | 1.097.031.741 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
75 | 75 | BÙI THỊ HẰNG | 18/10/1980 | 1.180.037.486 | B11 | B11-K098 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
76 | 76 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 11/10/1991 | 1.191.052.367 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
77 | 77 | NGUYỄN THỊ THÁI HẰNG | 04/10/1993 | 1.193.002.937 | B11 | B11-K100 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
78 | 78 | TRỊNH THỊ THANH HẰNG | 23/08/1990 | 1.190.005.884 | B11 | B11-K102 | SH lại (L+M+H+Đ) |
79 | 79 | DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | 10/12/1992 | 1.192.015.017 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
80 | 80 | THÂN THỊ BÍCH HẢO | 03/10/1998 | 24.198.009.587 | B11 | B11-K100 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
81 | 81 | NGUYỄN THỊ THU HIỀN | 04/05/1991 | 1.191.047.577 | B2 | B2K172 | SH lại (L+M+H+Đ) |
82 | 82 | NGUYỄN VĂN HIỂN | 10/10/1983 | 1.083.035.082 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
83 | 83 | ĐỖ VĂN HIỆP | 14/11/2005 | 1.205.017.934 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
84 | 84 | BẠCH ĐĂNG HIẾU | 21/06/1987 | 1.087.001.090 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
85 | 85 | CAO TRUNG HIẾU | 19/06/1997 | 1.097.023.123 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
86 | 86 | NGUYỄN ĐÌNH TRUNG HIẾU | 20/07/2006 | 1.206.035.493 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
87 | 87 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 01/11/1995 | 34.095.002.719 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
88 | 88 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 06/07/1997 | 1.097.032.932 | B11 | B11-K101 | SH lại (H+Đ) |
89 | 89 | ĐỖ HỮU HIỆU | 18/08/2003 | 1.203.031.355 | B11 | B11-K100 | SH lại (L+M+H+Đ) |
90 | 90 | NGUYỄN THANH HOA | 18/11/1999 | 1.199.021.066 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
91 | 91 | NGUYỄN THỊ HOA | 06/12/1981 | 1.181.003.958 | B11 | B11-K103 | SH lại (H+Đ) |
92 | 92 | TRẦN THỊ HOA | 08/01/2000 | 1.300.012.217 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
93 | 93 | LÊ ĐÌNH HÒA | 16/12/1989 | 1.089.031.130 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
94 | 94 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 17/12/1997 | 1.197.029.376 | B11 | B11-K101 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
95 | 95 | NGUYỄN XUÂN HOAN | 08/06/1995 | 35.095.002.263 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
96 | 96 | ĐỖ THỊ HOÀN | 22/11/1986 | 34.186.016.584 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
97 | 97 | HÀ XUÂN HOÀN | 05/11/2003 | 26.203.007.542 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
98 | 98 | NGUYỄN PHƯƠNG HOÀN | 01/07/1995 | 24.195.013.462 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
99 | 99 | ĐÀO THỊ HỢP | 21/12/1997 | 34.197.007.841 | B11 | B11-K101 | SH lại (L+M+H+Đ) |
100 | 100 | LÊ MINH HUÂN | 15/01/1989 | 31.089.003.871 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
101 | 101 | ĐÀO BÍCH HUỆ | 23/11/1989 | 17.189.000.033 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
102 | 102 | ĐỖ HỮU HƯNG | 21/09/1998 | 1.098.008.832 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
103 | 103 | NGUYỄN CÔNG VIỆT HƯNG | 05/07/1995 | 1.095.029.770 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
104 | 104 | NGUYỄN DUY HƯNG | 02/06/2004 | 22.204.001.104 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
105 | 105 | NGUYỄN QUANG HƯNG | 29/04/2005 | 1.205.001.629 | B2 | B2K172 | SH lại (M+H+Đ) |
106 | 106 | VŨ DUY HƯNG | 12/05/2004 | 24.204.005.600 | B2 | B2K172 | SH lại (L+M+H+Đ) |
107 | 107 | ĐỖ THỊ DIỄM HƯƠNG | 09/09/1994 | 1.194.050.715 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
108 | 108 | LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG | 16/01/1991 | 35.191.000.799 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
109 | 109 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 25/12/1988 | 1.188.026.725 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
110 | 110 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 21/04/1987 | 36.187.016.134 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
111 | 111 | NGUYỄN NHƯ HUY | 17/10/1996 | 1.096.033.929 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
112 | 112 | NGUYỄN XUÂN HUY | 04/01/1991 | 1.901.027.478 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
113 | 113 | PHẠM GIA HUY | 18/08/1996 | 1.096.035.085 | B2 | B2-K167 | SH lại (Đ) |
114 | 114 | PHẠM QUANG HUY | 31/07/1996 | 31.096.006.964 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
115 | 115 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 18/10/1988 | 1.188.009.654 | B11 | B11-K101 | SH lại (H+Đ) |
116 | 116 | VƯƠNG THỊ THANH HUYỀN | 22/09/1987 | 1.187.028.544 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
117 | 117 | NGUYỄN HOÀI KHANH | 10/03/2001 | 1.301.004.446 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
118 | 118 | BÙI ĐỨC KHIỂN | 23/09/1983 | 1.083.045.700 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
119 | 119 | LƯƠNG TRUNG KIÊN | 14/06/2003 | 40.203.014.201 | B2 | B2K170 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
120 | 120 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 20/03/1982 | 1.082.045.516 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
121 | 121 | TẠ NGỌC KIÊN | 22/11/2005 | 1.205.010.654 | B11 | B11-K104 | SH lại (L+M+H+Đ) |
122 | 122 | NGUYỄN ĐẶNG LÂM | 14/02/1999 | 1.099.002.181 | B2 | B2K172 | SH lại (L+M+H+Đ) |
123 | 123 | NGUYỄN HOÀNG LÂM | 08/10/2005 | 1.205.009.848 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
124 | 124 | NGUYỄN THỊ LAN | 20/12/1980 | 1.180.006.040 | B11 | B11-K103 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
125 | 125 | TRẦN THỊ LAN | 14/08/1996 | 35.196.006.907 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
126 | 126 | TRỊNH THỊ LAN | 19/09/1988 | 38.188.010.290 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
127 | 127 | TẠ THỊ HỒNG LÊ | 09/03/1998 | 24.198.003.690 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
128 | 128 | TRƯƠNG NHẬT LỆ | 31/01/2005 | 1.305.003.847 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
129 | 129 | BÙI THỊ LIỄU | 14/05/1982 | 34.182.002.281 | B11 | B11-K093 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
130 | 130 | CAO HẢI LINH | 09/09/1987 | 1.087.042.808 | B2 | B2K172 | SH lại (L+M+H+Đ) |
131 | 131 | HÀ NGUYỄN MAI LINH | 07/02/2005 | 1.305.028.177 | B11 | B11-K104 | SH lại (H+Đ) |
132 | 132 | NGUYỄN PHAN ÁNH LINH | 09/06/2004 | 42.304.001.630 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
133 | 133 | NGUYỄN PHAN KHÁNH LINH | 28/08/1985 | 1.085.000.236 | C | SH lại (L+H+Đ) | |
134 | 134 | NGUYỄN THỊ HỒNG LINH | 28/05/1989 | 1.189.028.642 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
135 | 135 | NGUYỄN VĂN LINH | 30/08/2004 | 31.204.016.351 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
136 | 136 | PHẠM ĐỨC LINH | 15/04/2003 | 33.203.006.484 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
137 | 137 | TRẦN LINH LINH | 28/06/2003 | 1.303.006.676 | B11 | B11-K099 | SH lại (H+Đ) |
138 | 138 | VŨ THỊ THÙY LINH | 31/05/1992 | 2.192.005.836 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
139 | 139 | NGUYỄN THỊ LOAN | 03/04/1990 | 1.190.056.741 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
140 | 140 | NGUYỄN THỊ LOAN | 29/03/1992 | 1.192.046.475 | B11 | B11-K092 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
141 | 141 | NGUYỄN THỊ LOAN | 07/07/1989 | 26.189.014.133 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
142 | 142 | PHAN VĂN LONG | 20/01/1995 | 36.095.002.427 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
143 | 143 | PHÙNG HẢI LONG | 13/04/2004 | 1.204.006.073 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
144 | 144 | NGUYỄN THỊ MỸ LỤA | 08/04/2004 | 1.304.041.674 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
145 | 145 | ĐẶNG THỊ LỰC | 15/04/1994 | 8.194.008.187 | B11 | B11-K104 | SH lại (H+Đ) |
146 | 146 | NGUYỄN HIỀN LƯƠNG | 18/01/2002 | 38.302.016.025 | B11 | B11-K099 | SH lại (L+M+H+Đ) |
147 | 147 | NGUYỄN THỊNH LƯU | 05/11/1998 | 1.098.022.923 | B11 | B11-K101 | SH lại (H+Đ) |
148 | 148 | NGUYỄN HÀ LY | 26/09/1999 | 34.199.003.655 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
149 | 149 | HOÀNG THỊ MAI | 19/06/2001 | 26.301.005.836 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
150 | 150 | NGUYỄN ĐĂNG MẪN | 02/12/1998 | 1.098.027.808 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
151 | 151 | VŨ MAI MẪN | 09/08/1993 | 38.093.019.243 | B11 | B11-K103 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
152 | 152 | ĐỖ DUY MẠNH | 26/01/1998 | 1.098.032.620 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
153 | 153 | ĐỖ TUẤN MINH | 13/08/1985 | 34.085.008.757 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
154 | 154 | NGUYỄN CAO MINH | 03/11/2005 | 1.205.023.283 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
155 | 155 | NGUYỄN HỮU LÊ MINH | 18/09/2003 | 1.203.008.297 | B2 | B2K170 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
156 | 156 | TRẦN TUẤN MINH | 22/08/2006 | 1.206.003.581 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
157 | 157 | VŨ THỊ MINH NA | 17/04/1992 | 1.192.045.168 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
158 | 158 | CHU THÀNH NAM | 27/06/2004 | 1.204.002.198 | B2 | B2K172 | SH lại (H+Đ) |
159 | 159 | MAI HUY NAM | 27/07/1990 | 38.090.036.050 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
160 | 160 | TRẦN TUẤN NAM | 30/08/2003 | 38.203.023.212 | B11 | B11-K104 | SH lại (L+M+H+Đ) |
161 | 161 | ĐỖ THU NGA | 04/02/1997 | 1.197.034.107 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
162 | 162 | LƯU THỊ NGA | 14/11/1991 | 36.191.004.804 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
163 | 163 | NGÔ THỊ THANH NGA | 09/11/1996 | 1.196.004.846 | B11 | B11-K104 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
164 | 164 | NGUYỄN THỊ NGA | 07/10/1989 | 40.189.012.380 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
165 | 165 | PHƯỢNG QUỲNH NGA | 24/06/1998 | 2.198.003.931 | B11 | B11-K101 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
166 | 166 | CHU THỊ NGÂN | 21/06/1997 | 1.197.020.782 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
167 | 167 | PHẠM TUYẾT NGÂN | 21/06/2003 | 1.303.025.839 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
168 | 168 | TRẦN VĂN NGỌ | 13/11/1991 | 37.091.004.734 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
169 | 169 | ĐỖ BÍCH NGỌC | 26/09/2003 | 1.303.027.315 | B11 | B11-K099 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
170 | 170 | NGUYỄN HỒNG NGỌC | 03/04/1998 | 1.198.010.928 | B11 | B11-K100 | SH lại (H+Đ) |
171 | 171 | PHAN THỊ BẢO NGỌC | 09/05/1993 | 15.193.000.397 | B2 | B2-K165 | SH lại (M+H+Đ) |
172 | 172 | TRẦN BẢO NGỌC | 30/11/1995 | 1.095.005.142 | B11 | B11-K102 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
173 | 173 | VŨ HẢI NGỌC | 29/09/2006 | 1.306.007.167 | B11 | B11-K102 | SH lại (L+M+H+Đ) |
174 | 174 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 14/11/2004 | 1.204.024.474 | B2 | B2K172 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
175 | 175 | NGUYỄN THỊ NHẠN | 01/07/1990 | 26.190.018.789 | B11 | B11-K104 | SH lại (H+Đ) |
176 | 176 | NGUYỄN VĂN NHẬT | 22/05/1997 | 36.097.002.979 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
177 | 177 | HÀ UYÊN NHI | 26/08/2004 | 2.304.001.705 | B11 | B11-K104 | SH lại (H+Đ) |
178 | 178 | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI | 09/08/2000 | 1.300.019.526 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
179 | 179 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 07/03/2005 | 1.305.018.887 | B11 | B11-K103 | SH lại (H+Đ) |
180 | 180 | ĐINH THỊ NHƯ | 12/12/1991 | 6.191.000.091 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
181 | 181 | LƯU THỊ HỒNG NHUNG | 16/12/1993 | 1.193.008.351 | B11 | B11-K101 | SH lại (H+Đ) |
182 | 182 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 27/06/1987 | 1.087.042.045 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
183 | 183 | NGUYỄN VIẾT PHI | 10/10/1992 | 40.092.016.053 | B11 | B11-K087 | SH lại (L+M+H+Đ) |
184 | 184 | VƯƠNG TRỌNG PHONG | 08/07/1991 | 1.091.026.072 | B2 | B2K173 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
185 | 185 | PHẠM HỒNG PHÚ | 17/07/1987 | 25.087.016.791 | B11 | B11-K102 | SH lại (H+Đ) |
186 | 186 | ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG | 16/02/1990 | 35.190.005.834 | B11 | B11-K103 | SH lại (H+Đ) |
187 | 187 | HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG | 07/07/2001 | 1.301.016.354 | B11 | B11-K105 | SH lần đầu (L+M+H+Đ) |
