| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2026 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com) |
Ghi chú:
-Đợt 1 – Đợt 9: Tập trung 06h30 sáng nhận SBD.
-Đợt 10 – Đợt 12: Tập trung 08h30 sáng nhận SBD.
-Thí sinh tránh mặc trang phục màu trắng (để chụp ảnh dự thi theo nền phông trắng mới).
-Thí sinh thi lại các nội dung Hình và Đường phải có mặt để làm thủ tục và dự thi ngay từ đầu, không đến muộn.
-Thí sinh trang phục gọn gàng (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ…), mang theo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu.
-Thí sinh đến muộn qua Đợt thi của mình sẽ được sắp xếp thi sau Đợt cuối cùng.
| SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | SỐ CCCD | HẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÊ THỊ AN | 19/06/1988 | 38.188.018.288 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 2 | NGUYỄN KHOA AN | 18/09/2004 | 31.204.006.347 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 3 | NGUYỄN NGỌC AN | 27/03/1997 | 1.097.005.657 | B | SH lại L+H+Ð |
| 4 | NGUYỄN XUÂN AN | 26/02/2007 | 1.207.052.662 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 5 | ĐẶNG MAI ANH | 28/05/1990 | 1.190.014.547 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 6 | ĐÀO NHẬT ANH | 05/05/2007 | 1.207.054.421 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 7 | ĐÀO THỊ MAI ANH | 13/06/1978 | 40.178.028.650 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 8 | ĐÀO THỊ PHƯƠNG ANH | 16/09/2004 | 31.304.003.466 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 9 | ĐỖ QUỲNH BẢO ANH | 04/12/2005 | 1.305.007.984 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 10 | KIỀU NGỌC ANH | 18/06/2007 | 1.307.056.824 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 11 | LÃ THỊ TUYẾT ANH | 10/08/2002 | 30.302.002.604 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 12 | MAI KHẢ ANH | 01/12/2005 | 36.205.007.461 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 13 | MAI NGỌC HÀ ANH | 10/12/2002 | 36.302.013.187 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 14 | MAI TIẾN ANH | 12/12/2001 | 34.201.001.303 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 15 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 14/09/2001 | 34.301.000.904 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 16 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 12/06/2007 | 1.307.005.924 | B.01 | SH lại L+H+Ð |
| 17 | NGUYỄN THẾ ANH | 06/07/2004 | 1.204.055.324 | B.01 | SH lại Ð |
| 18 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 17/07/2001 | 1.301.011.693 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 19 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 16/03/1994 | 11.194.010.377 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 20 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 11/10/1997 | 40.197.019.503 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 21 | NGUYỄN TRUNG ANH | 28/10/1997 | 1.097.009.727 | B.01 | SH lại Ð |
| 22 | PHẠM THỊ HOÀI ANH | 26/07/2000 | 42.300.005.777 | B.01 | SH lại Ð |
| 23 | PHẠM TRẦN TUẤN ANH | 21/11/2002 | 1.202.012.654 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 24 | PHÙNG TUẤN ANH | 27/04/2000 | 1.200.005.542 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 25 | TRẦN ĐỨC ANH | 28/02/1998 | 1.098.024.082 | B | SH lại Ð |
| 26 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG ANH | 22/07/2005 | 34.205.011.436 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 27 | TRẦN THỊ LAN ANH | 29/10/1996 | 34.196.003.517 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 28 | TRẦN THỊ NGỌC ANH | 06/08/2000 | 26.300.001.025 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 29 | TRẦN TIẾN ANH | 24/01/2000 | 36.200.000.981 | B.01 | SH lại Ð |
| 30 | TRẦN TRÂM ANH | 04/12/2003 | 1.303.025.370 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 31 | VŨ LÊ HỒNG ANH | 16/04/2005 | 12.205.001.134 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 32 | VŨ MAI ANH | 12/02/2008 | 1.308.041.926 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 33 | VƯƠNG THẾ ANH | 06/04/2004 | 1.204.050.786 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 34 | NGÔ THỊ NGUYỆT ÁNH | 14/07/1997 | 1.197.026.424 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 35 | VŨ THỊ NGỌC ÁNH | 01/08/1990 | 1.190.008.597 | B.01 | SH lại H |
| 36 | HOÀNG BÁCH | 12/08/2005 | 24.205.011.681 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 37 | NGUYỄN THỊ BÁCH | 11/08/1997 | 26.197.000.950 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 38 | ĐỖ THỊ BĂNG | 26/07/1985 | 33.185.001.345 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 39 | LÊ QUỐC BẢO | 03/01/2002 | 1.202.014.175 | B | SH lại Ð |
| 40 | NGÔ PHÚ BIÊN | 20/11/1996 | 1.096.002.608 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 41 | ĐẶNG THỊ THANH BÌNH | 10/04/1991 | 34.191.001.713 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 42 | LÊ HOÀNG THÁI BÌNH | 11/06/2001 | 74.201.002.707 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 43 | PHẠM THANH BÌNH | 18/11/1991 | 1.091.049.497 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 44 | VŨ THỊ HUYỀN CHANG | 24/07/1987 | 1.187.000.819 | B | SH lại H+Ð |
| 45 | PHẠM THỊ CHANH | 20/12/1988 | 1.188.038.700 | B.01 | SH lại Ð |
| 46 | DƯƠNG BẢO CHÂU | 24/07/2006 | 4.306.000.795 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 47 | HÀ MINH CHÂU | 25/09/1989 | 1.189.005.018 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 48 | NGUYỄN VĂN CHIẾN | 20/07/1975 | 34.075.008.082 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 49 | NGUYỄN THỊ TÚ CHINH | 30/05/1997 | 1.197.008.095 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 50 | ĐẶNG ĐÌNH CHUNG | 26/11/1977 | 1.077.007.531 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 51 | LÝ VĂN CHUNG | 24/07/2002 | 26.202.005.603 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 52 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | 22/08/2002 | 36.202.004.020 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 53 | TRẦN THỊ HỒNG CHUYÊN | 07/09/1979 | 40.179.031.874 | B.01 | SH lại Ð |
| 54 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | 01/03/1999 | 1.099.013.724 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 55 | NGUYỄN VĂN CÔNG | 17/03/1989 | 1.089.027.940 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 56 | VŨ THÀNH CÔNG | 01/07/2006 | 37.206.000.528 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 57 | HOÀNG THỊ CÚC | 08/10/1993 | 40.193.013.766 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 58 | PHẠM NGỌC CUNG | 07/10/2001 | 36.201.005.208 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 59 | LÒ VĂN CƯƠI | 13/03/2001 | 12.201.004.852 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 60 | BÙI MẠNH CƯỜNG | 23/11/2004 | 1.204.020.940 | B | SH lại Ð |
| 61 | ĐỖ VĂN CƯỜNG | 28/09/1990 | 1.090.036.087 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 62 | LÊ ĐÌNH CƯỜNG | 20/04/1989 | 38.089.009.144 | B | SH lại Ð |
| 63 | NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG | 02/07/2001 | 36.201.012.390 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 64 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 01/09/1994 | 1.094.020.690 | B | SH lại L+H+Ð |
| 65 | NGUYỄN VIẾT CƯỜNG | 25/10/1994 | 36.094.000.172 | B | SH lại Ð |
| 66 | PHẠM VĂN CƯỜNG | 20/09/2001 | 1.201.038.040 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 67 | VŨ MẠNH CƯỜNG | 15/10/1999 | 30.099.000.244 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 68 | NGUYỄN TRỌNG ĐẠI | 24/10/1997 | 34.097.007.847 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 69 | NGUYỄN VĂN ĐẠI | 11/08/1995 | 1.095.027.058 | B | SH lại Ð |
| 70 | MAI TUẤN ĐẠT | 05/10/1993 | 36.093.009.570 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 71 | NGÔ THÀNH ĐẠT | 13/11/2005 | 1.205.024.015 | B | SH lại Ð |
| 72 | NGUYỄN HỮU ĐẠT | 02/09/1958 | 1.058.006.785 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 73 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 30/09/2007 | 1.207.042.502 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 74 | PHẠM TUẤN ĐẠT | 08/10/2006 | 34.206.000.520 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 75 | TRƯƠNG MẠNH ĐẠT | 21/12/2007 | 30.207.002.231 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 76 | LÊ THỊ DỊU | 10/10/1996 | 26.196.001.017 | B | SH lại H+Ð |
| 77 | ĐÀO ĐÌNH ĐOÀN | 14/11/2000 | 30.200.007.434 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 78 | NGUYỄN VĂN ĐOÀN | 07/07/1995 | 1.095.021.203 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 79 | LÊ DUY ĐÔN | 25/12/1995 | 1.095.036.595 | B | SH lại Ð |
| 80 | TRẦN DUY ĐÔNG | 19/07/2002 | 15.202.007.213 | B | SH lại L+H+Ð |
| 81 | MÃ ĐÌNH DU | 05/11/2003 | 15.203.008.705 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 82 | LÊ MINH ĐỨC | 19/11/2005 | 1.205.018.405 | B | SH lại H+Ð |
| 83 | NGUYỄN MẠNH ĐỨC | 16/08/2004 | 37.204.000.074 | B.01 | SH lại Ð |
| 84 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 06/04/2006 | 1.206.036.036 | B.01 | SH lại L+H+Ð |
| 85 | TẠ MINH ĐỨC | 01/08/2006 | 1.206.016.321 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 86 | TRẦN MINH ĐỨC | 26/11/2001 | 1.201.038.837 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 87 | NGÔ THỊ DUNG | 12/01/1999 | 36.199.002.430 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 88 | NGÔ THỊ DUNG | 10/10/2001 | 38.301.003.968 | B | SH lại Ð |
| 89 | NGUYỄN THỊ DUNG | 07/02/1987 | 24.187.006.565 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 90 | PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG | 12/06/1991 | 1.191.019.559 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 91 | ĐẶNG DUY DŨNG | 14/11/2007 | 1.207.041.529 | B | SH lại H+Ð |
| 92 | ĐỖ VĂN DŨNG | 08/01/1978 | 1.078.031.456 | B | SH lại Ð |
| 93 | NGÔ TIẾN DŨNG | 20/05/1984 | 38.084.039.891 | B | SH lại H+Ð |
| 94 | NGUYỄN ĐẠI DŨNG | 18/10/2003 | 1.203.024.481 | B | SH lại L+Đ |
| 95 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 16/02/1992 | 38.092.001.125 | B | SH lại H |
| 96 | QUÁCH QUANG DŨNG | 05/05/2003 | 1.203.029.203 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 97 | BÙI TRẦN NHẬT DƯƠNG | 04/03/2007 | 1.307.001.420 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 98 | TRƯƠNG THANH DƯƠNG | 01/09/1991 | 40.091.090.996 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 99 | VŨ TRỌNG DƯƠNG | 24/10/2006 | 1.206.091.440 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 100 | XIA TRIỆU TỬ DƯƠNG | 18/12/2007 | 1.207.011.489 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 101 | NGUYỄN ĐÌNH ĐƯƠNG | 10/09/2000 | 36.200.009.511 | B | SH lại H+Ð |
| 102 | NGUYỄN VĂN DUY | 07/06/1994 | 34.094.018.669 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 103 | TRẦN KHÁNH DUY | 02/08/2005 | 1.205.003.921 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 104 | VŨ VĂN DUY | 22/03/2004 | 36.204.005.808 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 105 | ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN | 27/01/1998 | 11.198.006.310 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 106 | ĐINH THỊ MINH DUYÊN | 06/09/1990 | 15.190.000.565 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 107 | HOÀNG MỸ DUYÊN | 16/10/1997 | 24.197.003.910 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 108 | NGÔ THỊ DUYÊN | 22/08/1992 | 1.192.042.934 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 109 | NGUYỄN THÙY DUYÊN | 10/05/2005 | 34.305.005.197 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 110 | MÃ THỊ GIÁ | 20/08/1997 | 15.197.008.058 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 111 | HOÀNG THỊ LAM GIANG | 19/07/2001 | 40.301.018.782 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 112 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 31/08/1994 | 1.194.025.542 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 113 | NGUYỄN TIẾN GIANG | 15/01/2007 | 26.207.004.452 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 114 | PHẠM THỊ GIANG | 02/09/1989 | 38.189.008.341 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 115 | VŨ ĐỨC GIANG | 14/08/1993 | 22.093.008.809 | B | SH lại Ð |
| 116 | VŨ HƯƠNG GIANG | 28/06/2002 | 34.302.005.019 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 117 | BÙI THANH HÀ | 26/12/1997 | 36.097.007.568 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 118 | BÙI THỊ THU HÀ | 12/09/2000 | 1.300.010.327 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 119 | BÙI VIỆT HÀ | 01/01/2004 | 1.304.007.310 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 120 | ĐẶNG THU HÀ | 15/10/1981 | 1.181.046.065 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 121 | NGUYỄN THỊ HÀ | 21/06/1992 | 1.192.044.043 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 122 | NGUYỄN THỊ HÀ | 30/04/1991 | 27.191.000.281 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 123 | TRẦN THANH HÀ | 21/08/1986 | 12.186.004.231 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 124 | VŨ THÁI HÀ | 25/10/2001 | 24.301.002.328 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 125 | NGUYỄN THỊ HAI | 08/11/1992 | 26.192.000.026 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 126 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | 13/09/2006 | 24.206.000.203 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 127 | NGUYỄN VĂN HẢI | 12/01/2005 | 26.205.000.884 | B | SH lại L+H+Ð |
| 128 | TRẦN VĂN HẢI | 27/12/1994 | 17.094.000.678 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 129 | HOÀNG THỊ THANH HẰNG | 21/03/2006 | 1.306.066.429 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 130 | NINH THỊ HẰNG | 14/05/1989 | 36.189.023.894 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 131 | VŨ THỊ HẰNG | 05/04/2000 | 1.300.022.416 | B | SH lại Ð |
| 132 | VŨ HỒNG HẠNH | 31/10/2003 | 1.303.016.596 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 133 | LÊ THỊ THU HIỀN | 26/06/1983 | 1.183.007.406 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 134 | LÊ THỊ ÚT HIỀN | 02/06/1981 | 31.181.008.765 | B.01 | SH lại L+H+Ð |
| 135 | NGUYỄN CÔNG HIỀN | 19/05/2001 | 8.201.007.860 | B | SH lại H+Ð |
| 136 | TRẦN THU HIỀN | 13/02/2001 | 25.301.011.374 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 137 | NGUYỄN VĂN HIỂN | 18/10/1986 | 1.086.014.369 | B | SH lại L+H+Ð |
| 138 | NGUYỄN BÁ HIỆP | 15/08/1991 | 36.091.010.176 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 139 | VŨ VĂN HIỆP | 14/12/2001 | 37.201.001.858 | B | SH lại Ð |
| 140 | CAO MINH HIẾU | 27/09/2007 | 1.207.006.044 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 141 | LÊ MINH HIẾU | 06/09/2005 | 1.205.017.999 | B | SH lại L+H+Ð |
| 142 | NGÔ TRUNG HIẾU | 18/11/2003 | 36.203.010.087 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 143 | NGUYỄN MINH HIẾU | 03/10/2007 | 1.207.003.952 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 144 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 21/01/1995 | 30.095.012.814 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 145 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 12/05/2004 | 26.204.001.319 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 146 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 09/03/1999 | 36.099.009.211 | B | SH lại Ð |
| 147 | NGUYỄN VIẾT HIẾU | 01/09/2004 | 37.204.001.028 | B | SH lại L+H+Ð |
| 148 | TRẦN MINH HIẾU | 15/01/1994 | 34.094.002.185 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 149 | HOÀNG THỊ THANH HOA | 27/04/1992 | 36.192.001.980 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 150 | NGUYỄN THỊ HOA | 05/10/1989 | 34.189.004.042 | B.01 | SH lại Ð |
| 151 | NGUYỄN THỊ HOA | 29/05/1982 | 1.182.020.162 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 152 | TRẦN XUÂN HÒA | 13/04/2006 | 1.206.072.882 | B | SH lại H+Ð |
| 153 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 30/04/1993 | 1.193.027.586 | B.01 | SH lại Ð |
| 154 | LÊ XUÂN HOÀN | 06/08/1997 | 38.097.029.582 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 155 | LÊ ĐỨC HOÀNG | 27/02/2005 | 1.205.034.163 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 156 | LÊ VIỆT HOÀNG | 12/03/2007 | 20.207.005.218 | B | SH lại L+H+Ð |
| 157 | NGÔ HUY HOÀNG | 01/11/2003 | 1.203.030.905 | B.01 | SH lại Ð |
| 158 | NGỌ MINH HOÀNG | 02/11/2007 | 24.207.003.035 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 159 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 16/07/2002 | 1.202.010.478 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 160 | PHẠM HUY HOÀNG | 24/09/1990 | 38.090.041.387 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 161 | NGUYỄN VĂN HỘI | 01/10/1998 | 34.098.000.103 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 162 | ĐẶNG THỊ THU HỒNG | 21/11/1996 | 1.196.008.061 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 163 | ĐINH ĐẠI HỒNG | 12/12/2004 | 1.204.028.668 | B | SH lại H+Ð |
| 164 | HOÀNG THỊ ÁNH HỒNG | 13/08/1994 | 1.194.011.112 | B.01 | SH lại Ð |
| 165 | LÊ THỊ HỒNG | 20/08/1991 | 38.191.023.942 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 166 | NGÔ THỊ HỒNG | 04/01/1991 | 1.191.002.472 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 167 | TRẦN THỊ HỒNG | 02/07/1978 | 1.178.015.460 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 168 | NGUYỄN THỊ HUẾ | 07/01/2002 | 1.302.010.044 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 169 | ĐÀO THỊ HUỆ | 15/03/2002 | 38.302.010.768 | B | SH lại Ð |
| 170 | NGÔ THỊ HUỆ | 10/03/1981 | 1.181.029.936 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 171 | ĐINH VĂN HÙNG | 10/08/1996 | 15.096.007.441 | B | SH lại Ð |
| 172 | NGÔ MẠNH HÙNG | 22/10/2003 | 24.203.013.274 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 173 | NGUYỄN BÁ HÙNG | 11/05/2001 | 1.201.037.071 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 174 | NGUYỄN TUẤN HÙNG | 05/04/2007 | 1.207.094.798 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 175 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 15/08/1986 | 1.086.034.137 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 176 | VŨ TUẤN HÙNG | 01/02/2005 | 1.205.012.949 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 177 | LÊ THỊ THU HƯƠNG | 06/07/1990 | 1.190.042.103 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 178 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | 26/03/2006 | 33.306.002.929 | B | SH lại H+Ð |
| 179 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 07/10/1990 | 26.190.005.416 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 180 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 05/04/2005 | 1.305.047.022 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 181 | BÙI VĂN HUY | 12/12/1999 | 1.099.016.594 | B | SH lại Ð |
| 182 | ĐÀO QUANG HUY | 07/05/1999 | 1.099.029.654 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 183 | HÀ MẠNH HUY | 11/10/2003 | 34.203.001.810 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 184 | ĐỖ MỸ HUYỀN | 23/03/1997 | 19.197.000.021 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 185 | ĐỖ THỊ THANH HUYỀN | 19/12/1995 | 1.195.033.427 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 186 | LÊ KHÁNH HUYỀN | 24/02/2006 | 10.306.003.891 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 187 | NGUYỄN KHÁNH HUYỀN | 01/02/2005 | 40.305.015.766 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 188 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 12/08/1993 | 1.193.023.362 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 189 | TRẦN THỊ HUYỀN | 03/09/1998 | 26.198.004.057 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 190 | TRẦN VĂN KHẢI | 19/01/2008 | 17.208.006.282 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 191 | BÙI QUỐC KHANH | 08/06/1987 | 1.087.022.906 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 192 | NGUYỄN LÊ KHANH | 07/04/2006 | 1.306.007.017 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 193 | HỒ HOÀNG KHÁNH | 16/10/2004 | 1.204.009.792 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 194 | LƯƠNG DUY KHÁNH | 12/02/1998 | 36.098.020.078 | B.01 | SH lại Ð |
| 195 | PHÙNG BẢO KHÁNH | 22/05/2007 | 1.207.036.415 | B | SH lại L+H+Ð |
| 196 | VŨ NGỌC KHÁNH | 22/01/1995 | 36.095.010.066 | B.01 | SH lại Ð |
| 197 | PHAN THANH KHIẾT | 11/02/2000 | 1.200.029.270 | B | SH lại H+Ð |
| 198 | HÀ VĂN KHOA | 30/12/2001 | 14.201.001.312 | B | SH lại H+Ð |
| 199 | TRIỆU VĂN KHÔI | 12/03/1990 | 15.090.005.806 | B | SH lại L+H+Ð |
| 200 | HOÀNG NGỌC KIÊN | 26/02/2007 | 1.207.043.009 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 201 | NGHIÊM TRUNG KIÊN | 22/01/1989 | 25.089.016.584 | B | SH lại L+H+Ð |
| 202 | NGUYỄN CHÍ KIÊN | 04/08/2008 | 1.208.042.031 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 203 | PHẠM TRUNG KIÊN | 11/06/1995 | 25.095.008.102 | B | SH lại Ð |
| 204 | NGUYỄN XUÂN LÂM | 07/07/2004 | 1.204.040.065 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 205 | LƯU THỊ NGỌC LAN | 19/01/2000 | 1.300.018.228 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 206 | NGUYỄN THỊ LAN | 01/12/1981 | 24.181.014.143 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 207 | NGUYỄN THỊ LAN | 16/04/1998 | 1.198.004.212 | B.01 | SH lại Ð |
| 208 | DƯƠNG THỊ LỆ | 10/12/2001 | 26.301.005.088 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 209 | NGUYỄN THỊ LỊCH | 07/06/1991 | 38.191.042.004 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 210 | LƯU THỊ LIÊN | 15/09/1990 | 1.190.005.568 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 211 | ĐINH THU LINH | 16/02/1999 | 37.199.002.451 | B.01 | SH lại H+Ð |
| 212 | DƯƠNG THỊ MỸ LINH | 08/04/2005 | 42.305.007.873 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 213 | HÀ VĂN LINH | 02/11/1995 | 8.095.005.642 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 214 | HOÀNG THỊ DIỆU LINH | 01/08/2001 | 1.301.008.595 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 215 | LỮ KHÁNH LINH | 07/11/1995 | 1.195.017.066 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 216 | MAI KHÁNH LINH | 01/11/2007 | 31.307.017.411 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 217 | NGÔ THỊ YẾN LINH | 27/02/2001 | 1.301.017.146 | B | SH lại Ð |
| 218 | NGUYỄN KHÁNH LINH | 04/12/2005 | 37.305.001.825 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 219 | NGUYỄN PHẠM KHÁNH LINH | 15/12/1999 | 1.199.024.045 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 220 | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 15/07/2006 | 1.306.027.315 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 221 | NGUYỄN THỊ MỸ LINH | 10/10/1997 | 38.197.007.002 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 222 | PHẠM VĂN LINH | 05/09/1991 | 1.091.003.609 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
| 223 | PHÍ NGUYỆT LINH | 24/07/2000 | 24.300.012.947 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 224 | VŨ HƯƠNG LINH | 19/04/1997 | 1.197.003.076 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 225 | VŨ NGỌC LINH | 05/03/1993 | 37.193.011.205 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 226 | VŨ THỊ THÙY LINH | 08/04/1997 | 37.197.006.099 | B | SH lại Ð |
| 227 | ĐỖ THỊ LOAN | 10/08/1988 | 1.188.049.220 | B.01 | SH lại L+H+Ð |
| 228 | NỊNH THỊ LOAN | 15/11/1999 | 8.199.004.581 | B.01 | SH lần đầu L+H+Đ |
| 229 | KIỀU ĐÌNH LỘC | 24/02/1992 | 1.092.004.485 | B | SH lại Ð |
| 230 | ĐỖ KIM LỢI | 24/01/2006 | 1.206.035.979 | B | SH lần đầu L+H+Đ |
