| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | ||||||
| CƠ SỞ ĐÀO TẠO : TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ KỲ SÁT HẠCH NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2026 (Anh/ chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com) |
Ghi chú:
-Tập trung 6h15 sáng nhận SBD.
-Thí sinh chuẩn bị sẵn tiền mặt để thanh toán lệ phí thi.
-Thí sinh trang phục gọn gàng (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ…), mang theo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu & Lệ phí thi để dự thi.
-Thí sinh thi trượt bất kỳ nội dung nào vẫn được phép thi đủ tất cả 4 phần thi.
-Thí sinh đến muộn qua Đợt thi của mình sẽ được sắp xếp thi sau Đợt cuối cùng.
| STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | KHÓA HỌC | HẠNG | GHI CHÚ | NỘP TIỀN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CÙ THỊ AN | 28/04/1991 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 2 | 2 | HOÀNG TRƯỜNG AN | 29/01/2001 | B-K8/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 3 | 3 | NGUYỄN CÔNG AN | 07/12/2005 | B-K11/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 4 | 4 | TRỊNH HÀ AN | 09/01/2004 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 5 | 5 | VŨ LÊ KHÁNH AN | 26/10/2005 | BTD-K01 | B.01 | SH lại L+M | 200 |
| 6 | 6 | PHẠM HOÀNG ÂN | 11/02/1992 | B2K186 | B | SH lại L | 100 |
| 7 | 7 | CÙ THỊ PHƯƠNG ANH | 05/11/1974 | B1.1K148 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 8 | 8 | DƯƠNG THÙY ANH | 15/12/2007 | BTD-K18/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 9 | 9 | KHUẤT LIÊN ANH | 24/08/2006 | BTD-K13/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 10 | 10 | LÊ BẢO ANH | 24/06/2006 | BTD-K12/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 11 | 11 | LÊ THỊ VÂN ANH | 11/02/2004 | BTD-K7/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 12 | 12 | LÊ TUẤN ANH | 27/10/1999 | B-K3/2025 | B | Sát hạch H | 350 |
| 13 | 13 | LÊ VÂN ANH | 23/09/1997 | B1.1K148 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 14 | 14 | NGÔ QUANG ANH | 31/12/2006 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 15 | 15 | NGÔ QUỐC ANH | 25/08/1996 | B-K6/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 16 | 16 | NGUYỄN HOÀNG ANH | 07/07/2007 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 17 | 17 | NGUYỄN MAI ANH | 04/11/1996 | B1.1K146 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 18 | 18 | NGUYỄN NHẬT ANH | 02/06/2005 | BTD-K10/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 19 | 19 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | 03/10/1993 | B1K07 | B | Sát hạch H | 350 |
| 20 | 20 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 14/07/2000 | B1.1K138 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 21 | 21 | NGUYỄN THỊ THẢO ANH | 30/04/2004 | BTD-K3/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 22 | 22 | NGUYỄN TUẤN ANH | 28/05/2001 | BTD-K8/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 23 | 23 | NGUYỄN VIỆT ANH | 29/10/2005 | BTD-K3/2025 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 24 | 24 | PHẠM HUY ANH | 09/02/2003 | B-K5/2025 | B | SH lại H | 350 |
| 25 | 25 | TRẦN HOÀNG ANH | 01/09/1997 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 26 | 26 | TRẦN THỊ NGUYỆT ÁNH | 13/02/2007 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 27 | 27 | TRẦN ĐÌNH BÁCH | 19/03/2006 | BTD-K6/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 28 | 28 | TRẦN XUÂN BÁCH | 24/04/2004 | B-K7/2025 | B | SH lại L | 100 |
| 29 | 29 | NGUYỄN TRỌNG BẰNG | 06/01/2007 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 30 | 30 | PHẠM VŨ NGỌC BẢO | 05/12/2004 | BTD-K2/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 31 | 31 | NGUYỄN ĐỨC BÌNH | 16/01/2005 | B2K180 | B | SH lại L+M | 200 |
| 32 | 32 | NGUYỄN THANH BÌNH | 02/07/2000 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 33 | 33 | HỒ LINH CHI | 25/06/1994 | B1.1K142 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 34 | 34 | NGUYỄN THỊ LINH CHI | 15/06/2001 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 35 | 35 | NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN | 13/02/1985 | B-K10/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 36 | 36 | NGUYỄN XUÂN CHIẾN | 28/12/2004 | B2K182 | B | Sát hạch H | 350 |
| 37 | 37 | PHẠM ĐÌNH CHIẾN | 02/10/1999 | BTD-K14/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 38 | 38 | NGUYỄN XUÂN CHÍNH | 29/07/1995 | B-K5/2025 | B | SH lại L | 100 |
| 39 | 39 | NGUYỄN VĂN CHUNG | 08/10/1990 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 40 | 40 | ĐỖ DUY CÔNG | 12/05/2006 | B1.1K147 | B.01 | SH lại M | 100 |
| 41 | 41 | BÙI DUY CƯỜNG | 20/11/1980 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 42 | 42 | LÊ QUỐC CƯỜNG | 15/07/2007 | B-K15/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 43 | 43 | HOÀNG HẢI ĐĂNG | 27/11/2004 | B1.1K149 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 44 | 44 | ĐẶNG TIẾN ĐẠT | 20/12/2003 | B2K183 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 45 | 45 | NGUYỄN NGỌC ĐẠT | 05/07/1994 | B2K188 | B | SH lại L+M+H | 550 |
| 46 | 46 | NGUYỄN QUỐC THÀNH ĐẠT | 03/05/2006 | BTD-K8/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 47 | 47 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 21/03/1999 | BTD-K12/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 48 | 48 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 03/08/2003 | B-K15/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 49 | 49 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 15/05/2006 | BTD-K12/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 50 | 50 | TẠ TIẾN ĐẠT | 16/07/1984 | B11K117 | B.01 | SH lại L+M+H+Đ | 630 |
| 51 | 51 | VŨ ĐÌNH ĐIỀN | 12/02/1996 | B2K131 | B | SH lại L+M+H | 550 |
| 52 | 52 | NGUYỄN NGỌC DIỆP | 02/03/1999 | B1.1K148 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 53 | 53 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 21/11/1991 | B1.1K149 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 54 | 54 | NGUYỄN THỊ THÚY ĐIỀU | 12/07/1988 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 55 | 55 | VƯƠNG XUÂN ĐOÀN | 17/11/2006 | B-K4/2025 | B | SH lại L | 100 |
| 56 | 56 | TRẦN DOANH | 12/12/2001 | B2K186 | C1 | SH lại H | 350 |
| 57 | 57 | NGUYỄN THỊ ĐÔNG | 09/09/1986 | BTD-K6/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 58 | 58 | TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 22/06/1988 | B1.1K146 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 59 | 59 | NGUYỄN VĂN ĐỒNG | 08/05/2000 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 60 | 60 | NGUYỄN VĂN DỰ | 03/04/1987 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 61 | 61 | HOÀNG ĐẶNG ANH ĐỨC | 22/11/2006 | B-K12/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 62 | 62 | HOÀNG TRUNG ĐỨC | 16/12/2000 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 63 | 63 | LÊ HỒNG ĐỨC | 21/07/2001 | B-K10/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 64 | 64 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 10/04/2001 | B-K6/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 65 | 65 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 06/11/2000 | B-K6/2025 | B | SH lại L | 100 |
| 66 | 66 | PHẠM VIẾT ĐỨC | 08/05/1997 | B1.1K149 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 67 | 67 | HÀ THÙY DUNG | 07/02/1998 | B1.1K147 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 68 | 68 | NGÔ THỊ DUNG | 29/01/1999 | B1.1K145 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 69 | 69 | TRẦN THỊ DUNG | 18/02/1983 | B1.1K144 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 70 | 70 | ĐOÀN NGỌC DŨNG | 20/04/1988 | B-K3/2025 | B | SH lại M+H | 450 |
| 71 | 71 | NGUYỄN TUẤN DŨNG | 27/12/1993 | BTD-K5/2025 | B.01 | SH lại L+M | 200 |
| 72 | 72 | NGUYỄN VĂN DŨNG | 29/12/2004 | B-K2/2025 | B | Sát hạch H | 350 |
| 73 | 73 | VIẾT TRỌNG DŨNG | 18/08/1997 | B2K180 | B | SH lại L+M+H | 550 |
| 74 | 74 | NGUYỄN NGỌC DƯƠNG | 16/09/2000 | B2K184 | B | Sát hạch H | 350 |
| 75 | 75 | PHẠM THÙY DƯƠNG | 20/08/2005 | B1.1K146 | B.01 | SH lại M | 100 |
| 76 | 76 | CHU THỊ MỸ DUYÊN | 18/10/1997 | B1.1K144 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 77 | 77 | TRẦN NGỌC MAI DUYÊN | 09/08/2001 | B1.1K148 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 78 | 78 | BÙI VĂN GIANG | 15/07/1985 | B-K10/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 79 | 79 | ĐỖ VĂN GIANG | 16/07/1993 | B-K4/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 80 | 80 | PHẠM THỊ HÀ GIANG | 12/06/1993 | BTD-K2/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 81 | 81 | TRẦN HƯƠNG GIANG | 17/10/2004 | B1.1K149 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 82 | 82 | TRIỆU THẾ GIANG | 04/04/1983 | BTD-K13/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 83 | 83 | TRỊNH THỊ GIANG | 20/06/1990 | BTD-K3/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 84 | 84 | NGUYỄN VĂN GIÁP | 08/08/1984 | B-K6/2025 | B | Sát hạch H | 350 |
| 85 | 85 | ĐỖ NGỌC HÀ | 27/01/2001 | B2K170 | B | SH lại L+H+Ð | 530 |
| 86 | 86 | NGUYỄN THỊ HÀ | 10/08/1984 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 87 | 87 | NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ | 07/11/1984 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 88 | 88 | PHẠM THU HÀ | 25/12/2002 | BTD-K10/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 89 | 89 | TĂNG THỊ THU HÀ | 24/10/1997 | B1.1K145 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 90 | 90 | HÀ THỊ MINH HẢI | 05/05/1990 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 91 | 91 | NGUYỄN DUY HẢI | 09/05/2000 | BTD-K16/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 92 | 92 | NGUYỄN THANH HẢI | 10/01/1997 | B1.1K145 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 93 | 93 | KHỔNG THỊ THU HẰNG | 05/03/1996 | B1.1K139 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 94 | 94 | LÊ THỊ HẰNG | 16/01/1991 | BTD-K3/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 95 | 95 | LÊ THỊ THU HẰNG | 26/05/1990 | B1.1K148 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 96 | 96 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 23/06/2003 | BTD-K9/2025 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 97 | 97 | PHẠM THỊ HẰNG | 12/12/1973 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 98 | 98 | PHẠM THỊ THU HẰNG | 20/04/1993 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 99 | 99 | TRẦN THU HẰNG | 21/01/1986 | BTD-K01 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 100 | 100 | TẠ PHONG HÀO | 03/03/1998 | B-K8/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 101 | 101 | PHAN THỊ THU HẢO | 27/04/1993 | BTD-K2/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 102 | 102 | ĐẶNG VĂN HẬU | 12/01/1999 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 103 | 103 | LÊ THỊ BÍCH HẬU | 04/10/1998 | B1K09 | B | Sát hạch H | 350 |
| 104 | 104 | NGUYỄN VĂN HẬU | 25/07/2002 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 105 | 105 | ĐÀO THỊ HIỀN | 16/01/1992 | B1.1K147 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 106 | 106 | NGUYỄN THỊ HIỀN | 18/04/1997 | BTD-K9/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 107 | 107 | NGUYỄN THU HIỀN | 24/06/1990 | BTD-K12/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 108 | 108 | LÊ HIẾU | 21/05/1999 | B1.1K149 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 109 | 109 | LÊ CHÍ HIẾU | 02/01/2007 | BTD-K12/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 110 | 110 | LÊ MINH HIẾU | 17/05/1998 | B1.1K147 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 111 | 111 | NGUYỄN NHƯ HIẾU | 23/03/1996 | B1.1K141 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 112 | 112 | PHẠM ANH HIẾU | 27/06/2006 | B-K6/2025 | B | Sát hạch H | 350 |
| 113 | 113 | ĐẶNG THỊ QUỲNH HOA | 07/08/1995 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 114 | 114 | ĐỖ THANH HOA | 21/11/1981 | B-K8/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 115 | 115 | NGUYỄN PHƯƠNG HOA | 23/02/1993 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 116 | 116 | LƯU THỊ HOÀI | 24/01/1993 | B1.1K149 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 117 | 117 | PHÙNG QUỐC HOÀN | 04/11/2005 | B-K9/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 118 | 118 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 07/10/2001 | B-K2/2025 | B | SH lại H | 350 |
| 119 | 119 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 13/02/2001 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 120 | 120 | NGUYỄN NGÔ VIỆT HOÀNG | 06/12/2002 | BTD-K10/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 121 | 121 | TRỊNH HỮU HOÀNG | 03/04/2000 | B1K08 | B | SH lại L+M+H | 550 |
| 122 | 122 | TRẦN THỊ HỒNG | 27/02/1991 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 123 | 123 | VŨ THỊ THU HỒNG | 19/02/1997 | BTD-K10/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 124 | 124 | NGÔ THU HUẾ | 22/06/2003 | B2K182 | B | SH lại L+M | 200 |
| 125 | 125 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 22/10/1988 | B1.1K146 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 126 | 126 | ĐỖ VIỆT HÙNG | 29/12/2002 | B2K187 | B | Sát hạch H | 350 |
| 127 | 127 | PHẠM TUẤN HÙNG | 02/07/2007 | B-K12/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 128 | 128 | TRẦN ĐỨC HÙNG | 15/10/1995 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 129 | 129 | LÊ HUY HƯNG | 11/03/2001 | BTD-K6/2025 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 130 | 130 | NGUYỄN THU HƯƠNG | 30/12/1981 | BTD-K5/2025 | B.01 | SH lại M+H | 450 |
| 131 | 131 | TRẦN THỊ HƯƠNG | 30/04/1990 | B11K93 | B.01 | SH lại L+M+H | 550 |
| 132 | 132 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 27/09/1986 | B1.1K141 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 133 | 133 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | 04/04/1993 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 134 | 134 | TỐNG THỊ HƯỜNG | 06/07/1990 | B2K140 | B | SH lại L+H | 450 |
| 135 | 135 | VŨ THỊ HƯỜNG | 14/12/1998 | BTD-K5/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 136 | 136 | PHAN VĂN HƯỞNG | 27/10/1994 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 137 | 137 | NGUYỄN VĂN HỮU | 24/03/1996 | B1K13 | B | Sát hạch H | 350 |
| 138 | 138 | NGUYỄN KHẮC HUY | 21/08/1996 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 139 | 139 | ĐÀO THỊ NGỌC HUYỀN | 10/11/1996 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 140 | 140 | HÁN THỊ THANH HUYỀN | 02/08/1987 | BTD-K2/2025 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 141 | 141 | LÊ THỊ THANH HUYỀN | 20/10/1998 | B1.1K147 | B.01 | SH lại L+H | 450 |
| 142 | 142 | NGUYỄN HÀ NGỌC HUYỀN | 17/10/2000 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 143 | 143 | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | 25/06/1997 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 144 | 144 | NGUYỄN HUY KHẢI | 02/03/1991 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 145 | 145 | NGUYỄN KHANG | 08/10/2005 | BTD-K6/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 146 | 146 | NGUYỄN PHƯƠNG KHANH | 04/10/1993 | B2K157 | C1 | SH lại L+M+H+Đ | 630 |
| 147 | 147 | LƯƠNG BẢO KHÁNH | 01/11/2006 | B1.1K147 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 148 | 148 | NGUYỄN DIỆU KHÁNH | 31/12/2003 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 149 | 149 | NGUYỄN DUY KHÁNH | 04/04/1996 | B-K3/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 150 | 150 | VŨ ANH KHOA | 10/05/2004 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 151 | 151 | CAO THỊ KHÔI | 20/04/1998 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 152 | 152 | PHẠM NGỌC KIẾM | 17/07/1978 | B2K140 | B | Sát hạch H | 350 |
| 153 | 153 | LÊ VĂN KIÊN | 01/11/2001 | B2K177 | B | Sát hạch H | 350 |
| 154 | 154 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 31/05/1983 | B11K93 | B.01 | SH lại L+M+H+Đ | 630 |
| 155 | 155 | NGUYỄN THỊ THU KIỀU | 22/06/1999 | B1.1K148 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 156 | 156 | HOÀNG VĨNH KỲ | 13/10/2007 | BTD-K18/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 157 | 157 | PHẠM XUÂN KỲ | 17/10/2000 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 158 | 158 | LÊ THỊ LÂM | 06/09/1980 | B1.1K148 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 159 | 159 | PHAN TÙNG LÂM | 24/09/1993 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 160 | 160 | TRẦN THỊ LAN | 20/05/1991 | BTD-K7/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 161 | 161 | NGUYỄN THỊ LIÊN | 23/12/2002 | BTD-K13/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 162 | 162 | PHẠM TUỆ LIÊN | 20/01/1991 | B1.1K149 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 163 | 163 | BÙI PHƯƠNG LINH | 21/06/2004 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 164 | 164 | BÙI THÙY LINH | 26/08/2004 | BTD-K4/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 165 | 165 | ĐÀO THỊ TỐ LINH | 23/08/1995 | B1.1K132 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 166 | 166 | DƯƠNG THỊ LINH | 01/03/1996 | BTD-K9/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 167 | 167 | HOÀNG THẢO LINH | 23/06/2007 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 168 | 168 | PHẠM KHÁNH LINH | 16/04/1994 | BTD-K15/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 169 | 169 | PHẠM TRỌNG LINH | 27/11/1999 | B2K159 | B | Sát hạch H | 350 |
| 170 | 170 | BÙI THỊ THANH LOAN | 06/09/1979 | B1.1K148 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 171 | 171 | LƯƠNG THỊ THANH LOAN | 22/12/1981 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 172 | 172 | QUÁCH THỊ LOAN | 04/04/1993 | B1K11 | B | Sát hạch H | 350 |
| 173 | 173 | TẠ THỊ PHƯƠNG LOAN | 29/09/1990 | BTD-K4/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 174 | 174 | NGÔ QUANG LỢI | 13/10/1992 | B1K09 | B | SH lại H | 350 |
| 175 | 175 | NGUYỄN VĂN LỢI | 08/05/1992 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 176 | 176 | TẠ VĂN LONG | 19/06/1991 | B-K10/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 177 | 177 | THÁI NHẬT LONG | 13/06/2002 | B1K09 | B | Sát hạch H | 350 |
| 178 | 178 | VŨ HẢI LONG | 02/08/2003 | B-K16/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 179 | 179 | VŨ THÀNH LUÂN | 17/05/1996 | B2K180 | B | SH lại H | 350 |
| 180 | 180 | BÙI QUANG LƯƠNG | 03/11/1997 | B-K4/2025 | B | SH lại M | 100 |
| 181 | 181 | HOÀNG KHÁNH LY | 22/08/2003 | BTD-K2/2025 | B.01 | SH lại M | 100 |
| 182 | 182 | NGUYỄN THỊ CẨM LY | 05/10/2006 | BTD-K10/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 183 | 183 | DƯƠNG THỊ MAI | 15/03/1992 | BTD-K3/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 184 | 184 | HÀ THỊ NGỌC MAI | 06/09/1997 | BTD-K4/2025 | B.01 | Sát hạch H | 350 |
| 185 | 185 | LÊ THỊ THANH MAI | 25/06/1991 | BTD-K7/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 186 | 186 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI | 25/06/2002 | BTD-K11/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 187 | 187 | NGUYỄN XUÂN MAI | 20/01/2004 | B1.1K144 | B.01 | SH lại L | 100 |
| 188 | 188 | TRẦN THỊ TUYẾT MAI | 23/01/2001 | BTD-K7/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 189 | 189 | ĐẶNG VĂN MẠNH | 12/06/1991 | B-K18/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 190 | 190 | ĐÀO ĐỨC MẠNH | 13/07/1998 | B1K09 | B | Sát hạch H | 350 |
| 191 | 191 | ĐỖ XUÂN MẠNH | 24/05/2007 | B-K12/2025 | B | SH lại L | 100 |
| 192 | 192 | HOÀNG ĐỨC MẠNH | 27/02/2006 | BTD-K9/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 193 | 193 | NGUYỄN KHẮC MẠNH | 30/11/2002 | BTD-K14/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 194 | 194 | NGUYỄN VĂN MẠNH | 28/10/1993 | B-K15/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 195 | 195 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 30/11/2004 | BTD-K9/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 196 | 196 | TRẦN VĂN MẠNH | 01/12/1996 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 197 | 197 | HOÀNG THỊ MAY | 30/04/1987 | BTD-K17/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 198 | 198 | ĐỖ ANH MINH | 01/09/2007 | B-K14/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 199 | 199 | NGUYỄN KIẾN MINH | 24/02/2004 | B-K10/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 200 | 200 | PHẠM NHẬT MINH | 29/06/2004 | B-K13/2025 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 201 | 201 | PHAN NGUYỄN QUANG MINH | 22/03/2007 | BTD-K13/2025 | B.01 | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
| 202 | 202 | TẠ QUANG MINH | 06/03/1998 | B2K162 | B | SH lần đầu L+M+H+Đ | 630 |
