DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ | ||||||
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN KỲ SÁT HẠCH NGÀY 10 THÁNG 03 NĂM 2023 (Anh/chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com) |
||||||
Tập trung 6h45 sáng nhận SBD. Thí sinh trang phục gọn gàng (Phù hợp ra vào công sở: quần dài, áo có cổ…) mang theo CCCD/CMND hoặc Hộ chiếu & Lệ phí thi để dự thi. |
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | SỐ CMT | HẠNG | GHI CHÚ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐÀO QUANG ANH | 25/03/1990 | 035090000965 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
2 | 2 | ĐỖ THỊ MAI ANH | 12/10/1988 | 033188008046 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
3 | 3 | LÊ HOÀNG ANH | 01/02/1994 | 013223164 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
4 | 4 | NGUYỄN THỊ ANH | 27/07/1975 | 026175007647 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
5 | 5 | NGUYỄN THỊ MAI ANH | 26/12/1987 | 001187035471 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
6 | 6 | NGUYỄN TRƯỜNG ANH | 26/09/2002 | 022202001538 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
7 | 7 | NGUYỄN TUẤN ANH | 03/03/1990 | 001090015976 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
8 | 8 | NGUYỄN HOÀNG BÁCH | 22/03/1997 | 038097018171 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
9 | 9 | ĐẶNG QUỐC BẢO | 10/03/1999 | 042099003055 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
10 | 10 | BÙI THỊ LỆ BỔNG | 09/01/1959 | 037159001203 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
11 | 11 | ĐINH PHÚ CƯỜNG | 08/02/1964 | 037064000079 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
12 | 12 | NINH ĐỨC CƯỜNG | 23/09/1992 | 036092011035 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
13 | 13 | TRẦN MẠNH CƯỜNG | 03/11/1993 | 034093004261 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
14 | 14 | TRẦN TRỌNG ĐẠI | 20/12/1981 | 025081000291 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
15 | 15 | VŨ MINH ĐẠT | 12/06/2003 | 031203002202 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
16 | 16 | HOÀNG THỊ THU DIỆU | 08/01/1997 | 036197015741 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
17 | 17 | NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC | 18/03/1998 | 001098024132 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
18 | 18 | BÙI PHƯƠNG DUNG | 10/02/1998 | 042198005177 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
19 | 19 | NGUYỄN THỊ DUNG | 25/10/1988 | 001188009202 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
20 | 20 | ĐỖ ĐẠI DƯƠNG | 13/08/1995 | 014095009941 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
21 | 21 | MẪN THỊ GIANG | 02/04/1994 | 027194005939 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
22 | 22 | PHẠM THỊ THU HÀ | 26/04/1986 | 034186018007 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
23 | 23 | TRẦN THỊ HẢI | 20/06/1987 | 042187000066 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
24 | 24 | LẠI TRUNG HIẾU | 01/10/1997 | 001097008376 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
25 | 25 | TRỊNH NGÂN HOA | 28/10/2001 | 001301018553 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
26 | 26 | NGUYỄN HOÀNG | 24/04/1960 | 025060000271 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
27 | 27 | NGUYỄN THỊ HỒNG | 22/11/1991 | 025191003333 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
28 | 28 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 10/08/1990 | 040190011784 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
29 | 29 | ĐỖ MẠNH HÙNG | 28/08/1999 | 034099013099 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
30 | 30 | NGUYỄN THẢO HƯƠNG | 28/03/2003 | 017303000007 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
31 | 31 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 18/08/1988 | 033188006099 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
32 | 32 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 24/02/1998 | 036198009580 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
33 | 33 | PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN | 19/12/1992 | 030192007935 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
34 | 34 | ĐỖ VĂN KHẢM | 24/05/1994 | 001094024826 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
35 | 35 | BÙI THỊ LÂM | 30/12/1999 | 001199018310 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
36 | 36 | TRẦN ĐỨC LÂM | 24/08/1993 | 025093006548 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
37 | 37 | VŨ TRẦN LÂM | 23/05/2004 | 035204001341 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
38 | 38 | NGUYỄN PHƯƠNG LAN | 01/03/1984 | 001184019601 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
39 | 39 | ĐỖ THỊ THÙY LINH | 17/11/2002 | 022302000819 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
40 | 40 | NGUYỄN THỊ LINH | 16/08/1991 | 038191014449 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
41 | 41 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 27/01/2001 | 030301003525 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
42 | 42 | NGUYỄN THỊ YẾN LINH | 02/11/2000 | 034300003099 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
43 | 43 | TRẦN NGỌC THẢO LY | 25/07/2000 | 025300006997 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
44 | 44 | HOÀNG TƯỜNG MINH | 05/11/2000 | 001200011458 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
45 | 45 | BÙI DIỄM MY | 26/09/1991 | 151994578 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
46 | 46 | NGÔ THỊ THANH NGA | 01/03/1980 | 024180000334 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
47 | 47 | PHẠM THỊ NGA | 23/12/1993 | 038193041564 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
48 | 48 | ĐOÀN LÊ BẢO NGỌC | 07/05/1998 | 037198006781 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
49 | 49 | NGUYỄN BÍCH NGỌC | 11/06/1995 | 001195000496 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
50 | 50 | ĐÀO HÀ NHI | 08/12/2003 | 001303025606 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
51 | 51 | PHAN NGỌC NHI | 02/11/2004 | 001304022286 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
52 | 52 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 03/12/1984 | 001184035410 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
53 | 53 | NGÔ HIỂU PHƯƠNG | 30/01/2003 | 001303001537 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
54 | 54 | NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG | 08/03/1997 | 001197016317 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
55 | 55 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | 03/05/1991 | 001191020357 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
56 | 56 | TRƯƠNG MINH QUÂN | 21/10/2002 | 022202000542 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
57 | 57 | PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH | 12/12/1985 | 034185004491 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
58 | 58 | TRƯƠNG THỊ QUỲNH | 12/01/1995 | 042195012483 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
59 | 59 | ƯNG THỊ THU QUỲNH | 13/11/1992 | 001192033987 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
60 | 60 | NGUYỄN XUÂN SANG | 10/12/1990 | 001090014479 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
61 | 61 | NGUYỄN GIANG SƠN | 12/08/1995 | 038095005324 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
62 | 62 | NGUYỄN THÁI SƠN | 23/11/2004 | 001204024588 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
63 | 63 | ĐÀO QUYẾT THẮNG | 26/07/1998 | 034098000704 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
64 | 64 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 30/08/2002 | 014302000038 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
65 | 65 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 30/09/1984 | 015184003291 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
66 | 66 | LÊ THỊ THU | 19/07/1998 | 035198000721 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
67 | 67 | TRẦN THỊ THÚY THƯƠNG | 25/11/1996 | 040196017453 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
68 | 68 | PHẠM THANH THỦY | 18/09/1979 | 036179011594 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
69 | 69 | NGUYỄN MẠNH TIẾN | 03/11/1994 | 031094013753 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
70 | 70 | NGUYỄN THU TRANG | 01/01/1985 | 001185037978 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
71 | 71 | NGUYỄN THÙY TRANG | 18/04/1995 | 030195004550 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
72 | 72 | TRỊNH QUỲNH TRANG | 20/01/1996 | 022196007958 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
73 | 73 | VŨ QUỐC TRIỆU | 01/05/2004 | 036204001990 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
74 | 74 | LÊ THỊ VIỆT TRINH | 08/09/1993 | 015193012247 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
75 | 75 | PHẠM VĂN TUÂN | 07/06/1988 | 001088031303 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
76 | 76 | NGUYỄN MẠNH TUẤN | 27/11/1987 | 035087003379 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
77 | 77 | LÊ HÒA TUYÊN | 20/11/1997 | 038097011610 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
78 | 78 | PHẠM NGUYÊN VIỆT | 19/09/2004 | 001204025574 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
79 | 79 | BÙI VŨ NGỌC YẾN | 16/11/2003 | 036303000254 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
80 | 80 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 25/02/1987 | 015187003173 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) 9900122B11017 | |||||||||||||||
81 | 81 | TRẦN THỊ KIM CÚC | 24/02/1977 | 001177004222 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) | |||||||||||||||
82 | 82 | CAO THU HẰNG | 01/09/1978 | 001178034650 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) | |||||||||||||||
83 | 83 | LƯƠNG QUANG HÙNG | 21/05/1988 | 030088000984 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) | |||||||||||||||
84 | 84 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 02/12/1990 | 063320741 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
85 | 85 | NGUYỄN THỊ LÍ | 17/12/1989 | 034189000008 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
86 | 86 | MẠC KHÁNH LINH | 12/08/1996 | 001196010459 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
87 | 87 | PHẠM HẢI LINH | 22/02/1990 | 030190013236 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
88 | 88 | LỮ TUỆ MẪN | 24/03/2000 | 038300028963 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
89 | 89 | LÊ HÀ MY | 04/07/2004 | 001304003964 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) | |||||||||||||||
90 | 90 | ĐẶNG QUỐC NAM | 25/08/1997 | 184228364 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
91 | 91 | BÙI THỊ NGUYỆT | 15/05/1990 | 017190009774 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
92 | 92 | NGUYỄN THỊ SƠN | 14/05/1980 | 001180035583 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) | |||||||||||||||
93 | 93 | PHẠM BÍCH THỦY | 17/01/1976 | 001176023972 | B1(STĐ) | 67B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
94 | 94 | LƯƠNG QUỲNH ANH | 27/12/2003 | 001303040671 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
95 | 95 | NGUYỄN THỊ HỒNG ANH | 01/02/1991 | 001191023039 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) | |||||||||||||||
96 | 96 | VŨ VĂN ĐẠI | 19/07/1990 | 036090000571 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
97 | 97 | PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG | 22/04/1998 | 142931423 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
98 | 98 | CUNG THỊ THÚY HẰNG | 12/12/1980 | 001180002638 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
99 | 99 | PHẠM HÙNG | 11/07/2002 | 031202008243 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
100 | 100 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 16/06/1991 | 030191005525 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
101 | 101 | ĐỖ THỊ KHUYÊN | 18/10/1994 | 033194001709 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
102 | 102 | CHU THỊ TỐ LAN | 12/01/1975 | 001175017697 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
103 | 103 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 21/09/2004 | 001304009494 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
104 | 104 | NGUYỄN THÙY LINH | 18/05/2004 | 001304017258 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
105 | 105 | TRẦN LÊ MAI | 19/11/1989 | 001189007765 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
106 | 106 | DƯƠNG BÁ NAM | 13/08/1999 | 036099001767 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
107 | 107 | ĐỖ QUỲNH PHƯƠNG | 03/08/2004 | 001304016560 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
108 | 108 | MAI DIỆU PHƯƠNG | 11/09/1995 | 031195001368 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
109 | 109 | HÀ THỊ MINH PHƯỢNG | 08/04/2001 | 001301001188 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
110 | 110 | NGUYỄN THỊ MINH TÂM | 21/11/1996 | 048196006606 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
111 | 111 | LƯU THỊ THU | 04/02/1987 | 024187007025 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
112 | 112 | DOÃN ANH THƯ | 11/10/2004 | 001304017014 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
113 | 113 | TRẦN THỊ THƯƠNG THƯƠNG | 29/05/1996 | 040196031642 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
114 | 114 | NGUYỄN HOÀNG TỐ UYÊN | 22/04/2004 | 001304040926 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
115 | 115 | NGUYỄN ĐỨC VINH | 16/10/1991 | 027091007503 | B1(STĐ) | 66B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
116 | 116 | PHẠM TRẦN NGÂN ANH | 08/05/2004 | 022304000105 | B1(STĐ) | 65B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
117 | 117 | TRỊNH HOÀNG ANH | 19/02/2003 | 001303013620 | B1(STĐ) | 65B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
118 | 118 | LƯƠNG NGUYỆT ÁNH | 21/08/1986 | 031186003157 | B1(STĐ) | 65B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
119 | 119 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 10/11/1976 | 030176021704 | B1(STĐ) | 65B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
120 | 120 | QUÁCH ANH THƯ | 14/07/1999 | 001199029718 | B1(STĐ) | 65B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
121 | 121 | ĐẶNG THANH BÌNH | 01/12/1983 | 001183040961 | B1(STĐ) | 64B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
122 | 122 | NGUYỄN QUỐC VIỆT | 21/12/2004 | 031204006952 | B1(STĐ) | 64B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
123 | 123 | NGUYỄN THU HẰNG | 05/03/1976 | 001176053503 | B1(STĐ) | 63B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
124 | 124 | MÃ THỊ LAN | 26/06/1980 | 038180008914 | B1(STĐ) | 63B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
125 | 125 | LÊ THỊ QUỲNH | 31/01/1996 | 038196023780 | B1(STĐ) | 63B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
126 | 126 | TRẦN HÀ VY | 09/12/2001 | 017301000113 | B1(STĐ) | 63B1(TĐ) | |||||||||||||||
127 | 127 | HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH | 04/10/1988 | 008188010157 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
128 | 128 | VŨ THỊ HÀ | 15/05/1993 | 026193000038 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
129 | 129 | NGUYỄN MINH PHƯƠNG | 14/12/1989 | 001189015234 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
130 | 130 | CHU HỒNG QUÂN | 23/02/1993 | 001093004929 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
131 | 131 | NGUYỄN VĂN THUẬN | 10/09/1991 | 001091038098 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
132 | 132 | CAO HẢI VÂN | 01/10/1989 | 031189007736 | B1(STĐ) | 62B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
133 | 133 | LÊ VĂN ĐỨC | 18/08/1995 | 038095020126 | B1(STĐ) | 61B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
134 | 134 | NGÔ THỊ THU HIỀN | 06/11/1980 | 001180013583 | B1(STĐ) | 61B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
135 | 135 | TRẦN THU THỦY | 18/11/1985 | 036185000836 | B1(STĐ) | 61B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
136 | 136 | BÙI THỊ LAN ANH | 19/09/1979 | 034179011538 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
137 | 137 | LÊ ĐÌNH CHUNG | 27/08/1991 | 038091031329 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) | |||||||||||||||
138 | 138 | TÔ THỊ THANH HOA | 15/12/1992 | 034192005664 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
139 | 139 | NGUYỄN HỮU KIỂM | 29/10/1969 | 001069017950 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
140 | 140 | BÙI THỊ ÁNH NGỌC | 20/03/1995 | 030195003429 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
141 | 141 | PHẠM THỊ THƯƠNG | 02/03/1989 | 068189006205 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
142 | 142 | NGUYỄN LỆ THỦY | 29/09/1976 | 030176000071 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
143 | 143 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | 06/04/1990 | 001090002271 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
144 | 144 | HOÀNG CÔNG VINH | 17/01/1990 | 025090003312 | B1(STĐ) | 60B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
145 | 145 | VŨ HỮU DŨNG | 30/03/1990 | 031090013090 | B1(STĐ) | 59B1(TĐ) | |||||||||||||||
146 | 146 | CAO THỊ THẢO | 16/07/1996 | 001196021569 | B1(STĐ) | 59B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
147 | 147 | LƯƠNG QUỲNH ANH | 20/05/1985 | 001185023510 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) | |||||||||||||||
148 | 148 | BẠCH THỊ NGỌC ÁNH | 01/11/1982 | 001182015188 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
149 | 149 | LÊ THỊ NGỌC CHÍNH | 29/01/1973 | 001173043417 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) | |||||||||||||||
150 | 150 | TRẦN VĂN CHỨC | 28/06/1992 | 036092001784 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
151 | 151 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 12/04/1996 | 001096012271 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
152 | 152 | PHẠM THỊ THU | 26/09/1976 | 030176010353 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
153 | 153 | TRƯƠNG MINH THU | 16/04/1982 | 024182006215 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại đường trường | |||||||||||||||
154 | 154 | NGUYỄN LÊ ANH THƯ | 04/08/1996 | 013616432 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
155 | 155 | NGUYỄN THÙY TRANG | 30/06/2000 | 001300006987 | B1(STĐ) | 58B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
156 | 156 | TRỊNH GIA LINH | 14/05/2002 | 001302003067 | B1(STĐ) | 57B1-A(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
157 | 157 | VŨ THỊ MAI | 15/01/1980 | 022180002379 | B1(STĐ) | 57B1-A(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
158 | 158 | NGÔ BÍCH PHƯỢNG | 23/10/2003 | 091905705 | B1(STĐ) | 57B1-A(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
159 | 159 | PHẠM ĐỨC AN | 11/12/2003 | 001203023497 | B1(STĐ) | 57B1-B(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
160 | 160 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 18/05/2002 | 001302019754 | B1(STĐ) | 57B1-B(TĐ) | |||||||||||||||
161 | 161 | NGUYỄN THỊ HOÀN | 04/04/1979 | 034179010868 | B1(STĐ) | 57B1-B(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
162 | 162 | NGUYỄN HỮU MẠNH | 15/10/1955 | 001055004940 | B1(STĐ) | 57B1-B(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
163 | 163 | NGUYỄN VĂN THÔNG | 08/04/1970 | 030070000483 | B1(STĐ) | 57B1-B(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
164 | 164 | PHẠM THỊ LANH | 29/04/1988 | 001188048226 | B1(STĐ) | 56B1-A(TĐ) MP+H+Đ | |||||||||||||||
165 | 165 | NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN | 08/12/1987 | 001187039149 | B1(STĐ) | 54B1-B(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
166 | 166 | ĐINH THỊ HOA | 12/10/1994 | 036194004505 | B1(STĐ) | 53B1-B(TĐ) lại MP+H+Đ | |||||||||||||||
167 | 167 | NGÔ THỊ THU HẰNG | 05/12/1991 | 034191013689 | B1(STĐ) | 52B1-B(TĐ) lại H+Đ | |||||||||||||||
168 | 168 | NGUYỄN VÂN ANH | 16/09/2000 | 001300010982 | B1(STĐ) | 50B1(TĐ) MP+H+Đ | |||||||||||||||
169 | 169 | NGUYỄN THÙY LINH | 28/06/1996 | 017498302 | B1(STĐ) | 48B1(TĐ) MP+H+Đ | |||||||||||||||
170 | 170 | LỤC THỊ KIM CÔNG | 29/09/1979 | 001179004894 | B1(STĐ) | 47B1(TĐ) lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
171 | 171 | PHÙNG THỊ THU HIỀN | 02/08/1980 | 001180046592 | B1(STĐ) | 41B1(TĐ) MP+H+Đ | |||||||||||||||
172 | 172 | NGUYỄN NGỌC THÚY | 26/12/1997 | 013379243 | B1(STĐ) | 39B1(TĐ) MP+H+Đ | |||||||||||||||
173 | 173 | NGUYỄN VĂN ĐỨC | 27/12/1984 | 001084072814 | B2 | 345B2 lại H+Đ | |||||||||||||||
174 | 174 | MAI ĐẮC DŨNG | 28/09/2004 | 001204017460 | B2 | 345B2 lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
175 | 175 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 27/07/2004 | 001204005220 | B2 | 345B2 lại LT+MP+H+Đ | |||||||||||||||
